czarna zgnilizna — zarejestrowane środki
6 środek na tego agrofaga — 6 wolno jeszcze stosować, 0 już nie.
6środki
6wolno stosować
0wycofane
| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| Kapłan 80 WG kaptan | R-179/2016 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha | środek stosować zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób, w całym okresie wegetacji, do końca fazy rozwoju owoców i nasion (BBCH 10-79), z wyjątkiem fazy kwitnienia (BBCH 60-69). | wolno stosować do 2027-11-15 |
| Ortiva Top 325 SC azoksystrobina | R-6/2013 wu | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha_x000D_ Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 10 ml/100 m2 | — | wolno stosować do 2027-03-15 |
| Revyona mefentriflukonazol | R-169/2021 | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/10 000 m2 powierzchni ściany liści (LWA) (maksymalna LWA = 13 000 m2, co odpowiada dawce środka 1,3 l na 1 ha) | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, zgodnie z sygnalizacją, od fazy czterech liści do fazy wybarwiania się jagód (BBCH 14-83) | wolno stosować do 2031-09-20 |
| Serenade ASO Bacillus amyloliquefaciens (dawniej subtilis) szczep QST 713 | R-122/2015 | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo na rozsadę lub tuż po wysadzeniu roślin do gruntu. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Topas 100 EC penkonazol | R-1/2020 h.r. | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 l/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08–0,32 l/ha._x000D_ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 ml /100 m2._x000D_ Zalecana da | — | wolno stosować do 2027-10-15 |
| Trianum-G Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 | R-3/2017wu | Produkcja materiału rozmnożeniowego (przed wschodami)_x000D_ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg / 1000 m2 _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 kg / 1000 m2_x000D_ Zabieg pr | — | wolno stosować do 2027-10-15 |
⚠️ Trzy różne daty, i mylą się najczęściej. Termin zezwolenia to koniec ważności decyzji. Termin dopuszczenia do sprzedaży to ostatni dzień, w którym środek wolno sprzedawać. Termin dopuszczenia do stosowania to ostatni dzień, w którym wolno go zużyć — i to on decyduje, jeśli środek stoi już w magazynie.
Inne agrofagów
- purpurowa plamistość pędów 6
- pchełki 6
- zwójka kwasigroneczka 6
- jasnota biała 6
- drobna plamistość liści drzew pestkowych 6
- strąkowiec grochowy 6
- miodówki 6
- połyśnica marchwianka 6
- ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) 6
- zmienniki 6
- głownia zwarta 6
- śmietka cebulanka 6
- omacnica spichrzanka 6
- śmietka ćwiklanka 6
- plamistość łodyg 6
- mszyca burakowa 6
- mszyca ziemniaczana 6
- włośnice 6
- bniec biały 6
- mszyca różano-szczeciowa 6
- piędzik przedzimek 6
- szczaw zwyczajny 6
- przerzedzanie zawiązków 6
Twój środek został wycofany?
Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie Prywatność.
⚠️ To nie jest zalecenie agrotechniczne. Strona pokazuje, co jest zarejestrowane — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.