# Actellic 500 EC — nr zezwolenia R-83/2012

> Actellic 500 EC, nr zezwolenia R-83/2012: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Actellic 500 EC

Nr zezwolenia `R-83/2012` · Insektycyd · Syngenta Limited

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **pirymifos metylowy - 500 g** — jest sprzedawana pod **3** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Actellic 500 EC*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Actellic 500 EC | `R-83/2012` | Syngenta Limited | wolno stosować do 2028-01-31 |
| Rovar Bis 500 EC | `R-63/2017 h.r.` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2028-01-31 |
| Wołek 500 EC | `R-22/2020 h.r.` | Syngenta Limited | wolno stosować do 2028-01-31 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-01-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-01-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-01-31** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

pirymifos metylowy - 500 g

### Opakowania

opakowania 50 ml PET_x000D_
opakowania 100- 1000 ml PET, HDPE/PA_x000D_
opakowania 5; 10 l f-HDPE, HDPE/PA_x000D_
opakowania 20; 200 l f-HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*6 zastosowań, z dawką i terminem — Actellic 500 EC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| — | wołek zbożowy, spichlerz surynamski, trojszyk | Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 1 | — | opryskiwanie, opryskiwanie grubokropliste |
| dezynsekcja nasion, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. _x000D_
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. | — | dezynsekcja |
| dezynsekcja nasion, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. _x000D_
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0,75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. | — | opryskiwanie |
| dezynsekcja pustych pomieszczeń | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 1 | — | dezynsekcja |
| dezynsekcja pustych pomieszczeń | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 1 | — | opryskiwanie, zamgławianie |
| pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies | trojszyk, wołek, wołek zbożowy, spichrzel surynamski | Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym._x000D_
Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. _x000D_
Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 | — | opryskiwanie, opryskiwanie grubokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/actellic-500-ec/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
