# Agritox Turbo 750 SL — nr zezwolenia R-121/2013

> Agritox Turbo 750 SL, nr zezwolenia R-121/2013: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Agritox Turbo 750 SL

Nr zezwolenia `R-121/2013` · Chwastobójczy · Nufarm GmbH and Co. KG

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **MCPA - 660 g, dikamba - 90 g** — jest sprzedawana pod **3** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Agritox Turbo 750 SL*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Agritox Turbo 750 SL | `R-121/2013` | Nufarm GmbH and Co. KG | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Dicoherb Turbo 750 SL | `R-108/2013` | Nufarm GmbH and Co. KG | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Nutox Turbo 750 SL | `R-110/2013` | Nufarm UK Ltd | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-08-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

MCPA - 660 g, dikamba - 90 g

### Opakowania

opakowania 0,25-25 l HDPE_x000D_
opakowania 220 l HDPE_x000D_
opakowania 1 l HDPE/EVOH

### Zarejestrowane zastosowania

*4 zastosowań, z dawką i terminem — Agritox Turbo 750 SL*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [jęczmień jary, pszenica jara, owies](/uprawa/jeczmien-jary-pszenica-jara-owies.md) | gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, iglica pospolita, jasnota różowa, przetacznik po | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha. | _x000D_
Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej końca. | opryskiwanie średniokropliste |
| [jęczmień jary, pszenica jara, owies](/uprawa/jeczmien-jary-pszenica-jara-owies.md) | gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha. | Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej końca. | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara, jęczmień jary, owies](/uprawa/pszenica-jara-jeczmien-jary-owies.md) | gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha. | Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej końca. | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime | gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha. | Opryskiwać wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia | opryskiwanie średniokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/agritox-turbo-750-sl/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
