# Blossom Protect — nr zezwolenia R-9/2013 wu

> Blossom Protect, nr zezwolenia R-9/2013 wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Blossom Protect

Nr zezwolenia `R-9/2013 wu` · Fungicyd · SAN Agrow Holding GmbH

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-06-30 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-06-30 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-06-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

Aureobasidium pullulans (szczep DSM 14940 i DSM 14941) - 500 g

### Opakowania

torby 1,5 kg PET -Alu-PE, HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*4 zastosowań, z dawką i terminem — Blossom Protect*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [grusza, pigwa](/uprawa/grusza-pigwa.md) małoobszarowe | zaraza ogniowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha/m wysokości korony (maksymalnie 2,25 kg/ha) | Środek stosować zapobiegawczo w okresie kwitnienia, między fazą początku kwitnienia (około 10% kwiatów otwartych) a fazą, gdy większość płatków opadła (BBCH 61-67). | opryskiwanie |
| [grusza, pigwa](/uprawa/grusza-pigwa.md) małoobszarowe | choroby przechowalnicze, gorzka zgnilizna, szara pleśń, sina pleśń, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna, antraknoza | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 kg/ha/m wysokości korony (maksymalnie 1,5 kg/ha) | Środek stosować zapobiegawczo w okresie dojrzewania owoców, pomiędzy fazą początku dojrzewania (początek wybarwiania owoców na typowy dla odmiany kolor) a końcem dojrzewania (owoce mają typowy smak i jędrność) (BBCH 81-89). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | choroby przechowalnicze, gorzka zgnilizna | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 kg/ha/m wysokości korony (maksymalnie 1,5 kg/ha) | Środek stosować zapobiegawczo w okresie dojrzewania owoców, pomiędzy fazą początku dojrzewania (początek wybarwiania owoców na typowy dla odmiany kolor) a końcem dojrzewania (owoce mają typowy smak i jędrność) (BBCH 81-89). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | zaraza ogniowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha/m wysokości korony (maksymalnie 2,25 kg/ha) | Środek stosować zapobiegawczo w okresie kwitnienia, między fazą początku kwitnienia (około 10% kwiatów otwartych) a fazą, gdy większość płatków opadła (BBCH 61-67). | — |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/blossom-protect/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
