Calibre SX 50 SG
Nr zezwolenia R-106/2009 · Chwastobójczy · FMC International Switzerland Sarl
Zależy od nazwy. Ta sama receptura jest sprzedawana pod 2 nazwami o różnych terminach: 1 wolno jeszcze stosować, 1 już nie. Sprawdź swoją nazwę w tabeli poniżej.
2nazwy handlowe
2uprawy
1agrofagi
4zastosowania
Ta sama receptura pod innymi nazwami
Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — tifensulfuron metylu - 250 g, tribenuron metylu - 250 g — jest sprzedawana pod 2 nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. Rejestr urzędowy tego nie pokazuje — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.
| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Calibre SX 50 SG | R-106/2009 | FMC International Switzerland Sarl | nie wolno stosować od 2026-07-31 |
| Granstar Ultra SX 50 SG | R-104/2009 | FMC IP Technology LLC | wolno stosować do 2027-03-26 |
Terminy
| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2026-07-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2026-07-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| Dopuszczenie do stosowania | 2027-03-26 | ostatni dzień zużycia |
Trzy terminy znaczą co innego — co dokładnie.
Substancja czynna
tifensulfuron metylu - 250 g, tribenuron metylu - 250 g
Opakowania
opakowania 20 g PE/ALU/PET_x000D_ opakowania 200; 400; 1100; 1989; 3450; 5790; 8200 ml HDPE_x000D_ opakowania 20; 40 g torebki rozpuszczalne w wodzie
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| pszenica jara, jęczmień jary | chwasty dwuliścienne | 40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w steżeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody) | Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37). | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica jara, jęczmień jary | chwasty dwuliścienne | 36-48 g/ha środka + adjuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % 9 50 ml na 100 l wody) | Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37). | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | chwasty dwuliścienne | 48-60 g/ha środkaśrodka + adiuwant Trend 90 EC w steżeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody) | Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37). | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto | chwasty dwuliścienne | 48-60 g/ha środka + adjuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % ( 50 ml na 100 l wody) | Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37). | opryskiwanie średniokropliste |
Etykieta
Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl
Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.