Dicash
Nr zezwolenia R-155/2016 · Chwastobójczy · Sharda CropChem Ltd.
Ta sama receptura pod innymi nazwami
Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — dikamba - 480 g — jest sprzedawana pod 5 nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. Rejestr urzędowy tego nie pokazuje — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.
| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Dicash | R-155/2016 | Sharda CropChem Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |
| Dikambin 480 SL | R-32/2024 | Innvigo Sp. z o.o. | wolno stosować do 2028-03-31 |
| Dolero | R-228/2017 | Sharda CropChem Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |
| Janero 480 SL | R-125/2025 | Albaugh TKI d.o.o. | wolno stosować do 2028-03-31 |
| Macamba 480 SL | R-4/2024 | Innvigo Sp. z o.o. | wolno stosować do 2028-03-31 |
Terminy
| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-03-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-03-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| Dopuszczenie do stosowania | 2029-09-30 | ostatni dzień zużycia |
Trzy terminy znaczą co innego — co dokładnie.
Substancja czynna
dikamba - 480 g
Opakowania
opakowania 250; 500; 510; 564; 800 ml HDPE_x000D_ opakowania 1; 1,2; 2; 3; 4; 5; 5,85; 6; 10; 11,22; 20; 22 l HDPE_x000D_ opakowania 275; 323; 574; 550 ml HDPE/PA_x000D_ opakowania 1; 1,1; 5; 5,5; 5,85; 10 l HDPE/PA_x000D_ opakowania 312; 318; 570; 575; 580; 585 ml f-HDPE_x000D_ opakowania 1,15; 1,16; 1,17; 1,85; 1,2; 5,88; 5,95; 10 l f-HDPE_x000D_ opakowania 250; 310; 500; 579 ml HDPE/EVOH_x000D_ opakowania 1; 1,2; 5; 5,65; 10; 20 l HDPE/EVOH
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| kukurydza | babka zwyczajna, komosa biała, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumianek pospolity | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. | Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie od 2. liści właściwych do 5. liści właściwych (BBCH 12-15), najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści. | opryskiwanie średniokropliste |
| kukurydza | komosa biała, ambrozja bylicowata, gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne | Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści | opryskiwanie średniokropliste |
| kukurydza | gwiazdnica pospolita, powój polny, rdest plamisty | Zastosowanie jednorazowe_x000D_ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha._x000D_ Zastosowanie dzielone_x000D_ Pierwszy zabieg: Maksymal | Zastosowanie jednorazowe_x000D_ Środek stosować w fazie 2 – 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12 - 18)._x000D_ Zastosowanie dzielone_x000D_ Pierwszy zabieg: środek stosować w fazie 2 – 6 liści właściwych (BBCH 12-16)_x000D_ Drugi zabieg: środek stosować w fazie od 8 do 10 liści właściwych kukurydzy (BBCH 18-20). | opryskiwanie średniokropliste |
| kukurydza | komosa biała, ambrozja bylicowata | Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści. | opryskiwanie średniokropliste |
| kukurydza | babka zwyczajna, komosa biała, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumianek pospolity | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. | Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie od 2. liści właściwych do 5. liści właściwych (BBCH 12-15), najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści | opryskiwanie średniokropliste |
| kukurydza cukrowa małoobszarowe | gwiazdnica pospolita, powój polny, rdest plamisty | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,6 l/ha | środek stosować od fazy 2. liścia do fazy 6. liścia (BBCH 12-16) | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto, żyto, owies | komosa biała | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha. | środek stosować od początku krzewienia: widoczny pierwszy pęd boczny, do początku wzrostu źdźbła: węzeł krzewienia podnosi się, pierwsze międzywięźle zaczyna się wydłużać. Szczyt kwiatostanu znajduje się co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 21-30). | opryskiwanie średniokropliste |
| sorgo małoobszarowe | komosa biała | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha | środek stosować od fazy 2. liścia do fazy 6. liścia (BBCH 12-16) | opryskiwanie średniokropliste |
| ściernisko, ugory | szczaw | Maksymalna / zaleca dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. | środek stosować od czerwca do października | opryskiwanie średniokropliste |
Część zastosowań to zastosowania małoobszarowe — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.
Etykieta
Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl
Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.