# Difend Extra FS — nr zezwolenia R-24/2020wu

> Difend Extra FS, nr zezwolenia R-24/2020wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Difend Extra FS

Nr zezwolenia `R-24/2020wu` · Fungicyd · Globachem N.V.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **difenokonazol - 25 g, fludioksonil - 25 g** — jest sprzedawana pod **5** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Difend Extra FS*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Difend Extra FS | `R-24/2020wu` | Globachem N.V. | nie wolno stosować od 2026-06-15 |
| Diflud 050 FS | `R-110/2021` | Synthos Agro Sp z.o.o | wolno stosować do 2027-09-30 |
| Grano 050 FS | `R-112/2021` | Synthos Agro Sp z.o.o | wolno stosować do 2027-09-30 |
| Proseed 050 FS | `R-111/2021` | Synthos Agro Sp z.o.o | wolno stosować do 2027-09-30 |
| Zaprawa Nasienna 050 FS | `R-53/2024` | Synthos Agro Sp z.o.o | wolno stosować do 2027-09-30 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2026-06-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2026-06-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-09-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

difenokonazol - 25 g, fludioksonil - 25 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10; 20; 60; 200; 220; 1000 l HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*8 zastosowań, z dawką i terminem — Difend Extra FS*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | pasiastość liści, fuzaryjna zgorzel siewek | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego | — | zaprawianie |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | pleśń śniegowa, fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego | — | zaprawianie |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | fuzaryjna zgorzel siewek | Maksymalna/zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 200 ml wody. | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | śnieć cuchnąca, śnieć karłowa, fuzaryjna zgorzel siewek | Maksymalna/zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 200 ml wody. | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) | fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego. | — | zaprawianie |
| pszenżyto jare, owies | fuzaryjna zgorzel siewek | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego | — | zaprawianie |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego | — | zaprawianie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 800 ml wody/ 100 kg ziarna siewnego. | — | zaprawianie |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/diflud-050-fs/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
