# DiPel DF — nr zezwolenia R-5/2019wu

> DiPel DF, nr zezwolenia R-5/2019wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## DiPel DF

Nr zezwolenia `R-5/2019wu` · Insektycyd · Valent BioSciences LLC

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki szczep ABTS-351 - 54 %** — jest sprzedawana pod **2** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — DiPel DF*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| BioBit | `R-9/2019wu` | Valent BioSciences LLC | wolno stosować do 2027-08-15 |
| DiPel DF | `R-5/2019wu` | Valent BioSciences LLC | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-08-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki szczep ABTS-351 - 54 %

### Opakowania

opakowania 500 g HDPE_x000D_
opakowania 1 kg wielowarstwowy z wewnętrzną warstwą z PE

### Zarejestrowane zastosowania

*17 zastosowań, z dawką i terminem — DiPel DF*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [bukszpan](/uprawa/bukszpan.md) | ćma bukszpanowa | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/100 l wody lub 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,2 kg/100 l wody lub 0,75-1 kg/ha (zalecane stężenie 0,1-0,2%). | — | opryskiwanie |
| [bukszpan](/uprawa/bukszpan.md) małoobszarowe | ćma bukszpanowa | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/100 l wody lub 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,2 kg/100 l wody lub 0,75-1 kg/ha (zalecane stężenie 0,1-0,2%). | — | opryskiwanie |
| burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka, pasternak, chrzan, rzepa, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria, skorzonera, topinambur, dzięgiel, kozłek lekarski, groch siewny, bobik, bób, groch siewny cukrowy, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, szparagi, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka naciowa, seler naciowy, seler liściowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka, cykoria, endywia, portulaka, koper włoski, czosnek małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | piędzik przedzimek, owocówka jabłkóweczka, zwójki, gąsienice brudnicowatych, gąsienice namiotnikowatych | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha lub 1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,5 kg/ha lub 0,5-1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany o | — | opryskiwanie |
| hibiskus, pelargonia, róża, rośliny ozdobne małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście, piędzik przedzimek, błyszczka jarzynówka, światłówka naziemnica, gąsienice brudnicowatych, gąsienice namiotnikowatych | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/100 l wody lub 1 kg/ha (maksymalne stężenie 0,2%)._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,2 kg/100 l wody lub 0,75-1 kg/ha (zalecane stężenie 0 | — | opryskiwanie |
| kapusta brukselska, brokuł, kapusta chińska pak-czoi, jarmuż, kalarepa małoobszarowe | gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice bielinka kapustnika, gąsienice piętnówki kapustnicy, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| [kapusta głowiasta, kalafior](/uprawa/kapusta-glowiasta-kalafior.md) | bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, gąsienice motyli sówkowatych | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| [kukurydza cukrowa](/uprawa/kukurydza-cukrowa.md) małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| malina, jeżyna, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, porzeczkoagrest, żurawina, aktinidia, winorośl małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha lub 1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha lub 0,5-1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoco | — | opryskiwanie |
| mięta, szałwia, kolendra, lubczyk, kminek zwyczajny, ogórecznik lekarski, estragon, wawrzyn szlachetny, melisa lekarska, rozmaryn, bazylia pospolita, oregano, majeranek ogrodowy, tymianek, dzięgiel, trybula ogrodowa małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| ogórek, cukinia, patison, melon małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha lub 0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha lub 0,33-0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ścian | — | opryskiwanie |
| papryka, bakłażan, pepino małoobszarowe | skośnik pomidorowy, błyszczka jarzynówka, gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha lub 0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha lub 0,33-0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ścia | — | opryskiwanie |
| [pomidor](/uprawa/pomidor.md) | skośnik pomidorowy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha lub 0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha lub 0,33-0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ścia | — | opryskiwanie |
| [pomidor](/uprawa/pomidor.md) małoobszarowe | błyszczka jarzynówka | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha lub 0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha lub 0,33-0,66 kg/10 000 m2 powierzchni ścia | — | opryskiwanie |
| rzeżucha ogrodowa małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście, gąsienice bielinka, gąsienice piętnówki kapustnicy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| [truskawka](/uprawa/truskawka.md) małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela małoobszarowe | gąsienice uszkadzające liście | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha lub 1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 kg/ha lub 0,5-1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany | — | opryskiwanie |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/dipel-df/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
