# Difend 30 FS — nr zezwolenia R-12/2014 wu

> Difend 30 FS, nr zezwolenia R-12/2014 wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Difend 30 FS

Nr zezwolenia `R-12/2014 wu` · Fungicyd · Globachem N.V.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **difenokonazol - 30 g** — jest sprzedawana pod **6** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Difend 30 FS*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Difend 30 FS | `R-12/2014 wu` | Globachem N.V. | wolno stosować do 2028-09-15 |
| Difend FS | `R-138/2013` | Globachem N.V. | wolno stosować do 2027-03-15 |
| Dividend Xtra 030 FS | `R-157/2013` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2028-09-15 |
| Interest | `R-241/2016` | Sharda CropChem Ltd. | wolno stosować do 2028-09-15 |
| Sistemio | `R-154/2023` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-03-15 |
| Zaprawa Nasienna D | `R-150/2023` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-03-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-03-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-03-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-09-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

difenokonazol - 30 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10; 20; 50; 60; 200; 220; 1000 l HDPE, f-HDPE, HDPE/PA, HDPE/EVOH

### Zarejestrowane zastosowania

*15 zastosowań, z dawką i terminem — Difend 30 FS*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| jęczmień | zgorzel siewek | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| jęczmień | pasiastość liści | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| jęczmień | zgorzel siewek, pasiastość liści | Zgorzel siewek_x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion._x000D_
Pasiastość liści jęczmienia_x000D_
Maksymal | — | zaprawianie |
| [jęczmień jary, jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-jary-jeczmien-ozimy.md) | pasiastość liści | 200 ml środka z dodatkiem 50-150 ml wody na 100 kg ziarna | — | zaprawianie |
| pszenica | zgorzel siewek | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| pszenica | septorioza plew | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 187,5 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| pszenica | śnieć cuchnąca, głownia pyląca | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| pszenica | śnieć karłowa | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| pszenica | zgorzel siewek, septorioza plew, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, śnieć karłowa | Zgorzel siewek _x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion._x000D_
Septorioza plew pszenicy_x000D_
Maksymalna | — | zaprawianie |
| [pszenica jara, pszenica ozima](/uprawa/pszenica-jara-pszenica-ozima.md) | śnieć karłowa | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | zgorzel siewek, śnieć, śnieć cuchnąca | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 300 ml/100 kg ziarniaków_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 300 ml/100 kg ziarniaków | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) | zgorzel siewek | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna | — | zaprawianie |
| [pszenżyto ozime, pszenżyto jare](/uprawa/pszenzyto-ozime-pszenzyto-jare.md) | śnieć cuchnąca | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna | — | zaprawianie |
| [żyto](/uprawa/zyto.md) | zgorzel siewek, głownia źdźbłowa | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion. | — | zaprawianie |
| [żyto](/uprawa/zyto.md) | zgorzel siewek, głownia źdźbłowa | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/ 100 kg nasion._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg nasion. | — | zaprawianie |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/dividend-xtra-030-fs/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
