# Ferramol GR — nr zezwolenia R-12/2020 wu

> Ferramol GR, nr zezwolenia R-12/2020 wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Ferramol GR

Nr zezwolenia `R-12/2020 wu` · Moluskocyd · W. Neudorff GmbH KG

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **fosforan III żelaza - 9,9 g** — jest sprzedawana pod **5** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Ferramol GR*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Ferramol GR | `R-12/2020 wu` | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2033-06-30 |
| Ferramol Granulat Ślimakobójczy | `R-67/2025` | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2031-12-31 |
| Pełzakol Extra GR | `R-13/2020 wu` | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2033-06-30 |
| Target Ślimak Control | `R-25/2022` | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2033-06-30 |
| Ślimatox Fe | `R-31/2022` | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2033-06-30 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2031-12-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2031-12-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2033-06-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

fosforan III żelaza - 9,9 g

### Opakowania

opakowania 0,75; 1; 1,2; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 kg PE_x000D_
opakowania 200; 250; 300; 400; 500; 750; 800; 900 g karton_x000D_
opakowania 1; 1,2; 1,25; 1,5; 2; 2,5 kg karton_x000D_
opakowania 0,5; 0,6; 2; 2,5; 4,5; 5 kg LDPE_x000D_
opakowania 0,5; 0,75; 1; 1,2; 1,25; 1,5 kg HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*3 zastosowań, z dawką i terminem — Ferramol GR*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonia | ślimak nagi, śliniki, pomrowik | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2. _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m2. | Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki | rozsypywanie |
| sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonia | ślimak nagi | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2. _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m2. | — | rozsypywanie |
| sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonia | ślimak nagi | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m2._x000D_
W przypadku zwalczania głównie małych gatunków ślimaków zalecana jest dawka 2,5 g/m2. | Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki. W przypadku masowego występowania ślimaków na nowo obsadzonym terenie zastosować środek natychmiast po posadzeniu roślin, na wyrównaną powierzchnię gleby, bez bruzd i szczelin. | aplikowanie granulatu |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/ferramol-gr/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
