# Glosset 600 SC — nr zezwolenia R-159/2018

> Glosset 600 SC, nr zezwolenia R-159/2018: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Glosset 600 SC

Nr zezwolenia `R-159/2018` · Chwastobójczy · Globachem N.V.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **flufenacet - 600 g** — jest sprzedawana pod **3** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Glosset 600 SC*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Glosset 600 SC | `R-159/2018` | Globachem N.V. | wolno stosować do 2026-12-10 |
| Glosset SC | `R-38/2019` | Globachem N.V. | wolno stosować do 2026-12-10 |
| Vulcanus | `R-68/2021` | Globachem N.V. | wolno stosować do 2026-12-10 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2025-12-10 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2026-10-10 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2026-12-10** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

flufenacet - 600 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10; 15; 20 l HDPE/PA

### Zarejestrowane zastosowania

*4 zastosowań, z dawką i terminem — Glosset 600 SC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) | miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, wiechlina roczna | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. | środek stosować od fazy gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść (tzw. faza szpilkowania) do fazy 3 liści (BBCH 10-13) | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) | miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. | środek stosować po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. do fazy gdy pochewki liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) | miotła zbożowa, wiechlina roczna, przytulia czepna, wyczyniec polny | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. | środek stosować od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie) do fazy 3 liści (BBCH 10-13) | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) | miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, przytulia czepna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,4 l/ha. | a) Zastosowanie przedwschodowe_x000D_
środek stosować po siewie, ale przed wschodami zbóż tj. do fazy gdy pochewki liściowe przebijają się przez powierzchnię gleby (BBCH 00-09)._x000D_
a) Zastosowanie powschodowe_x000D_
środek stosować od fazy gdy z pochewki liściowej zbóż wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie) do fazy 3 liści (BBCH 10-13). | opryskiwanie średniokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/glosset-sc/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
