# Antywylegacz Płynny 725 SL — nr zezwolenia R-69/2015

> Antywylegacz Płynny 725 SL, nr zezwolenia R-69/2015: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Antywylegacz Płynny 725 SL

Nr zezwolenia `R-69/2015` · Regulator wzrostu · Nufarm Polska Sp. z o.o.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **chlorek chlormekwatu - 750 g** — jest sprzedawana pod **15** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Antywylegacz Płynny 725 SL*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| 3C-750 | `R-16/2024 h.r.` | Nufarm GmbH and Co. KG | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Antek 725 SL | `R-181/2015` | Nufarm Polska Sp. z o.o. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Antywylegacz Płynny 725 SL | `R-69/2015` | Nufarm Polska Sp. z o.o. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Belcocel 400 | `R-29/2024` | Taminco BV | wolno stosować do 2028-02-28 |
| CCC 720 SL | `R-22/2009` | Taminco BV | wolno stosować do 2028-02-28 |
| CCC 750 | `R-162/2019` | Taminco BV | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Cecester 720 SL | `R-2/2020` | Taminco BV | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Clara | `R-52/2024` | Sharda CropChem Ltd. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Cycocel 750 SL | `R-140/2015` | BASF SE | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Format 720 SL | `R-164/2023` | Adama Agan Ltd. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Jadex-O-720 SL | `R-78/2015` | Adama Agan Ltd. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Ronin | `R-200/2018` | Adama Agan Ltd. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Shorti 725 SL | `R-182/2015` | Nufarm Polska Sp. z o.o. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Stabilan 400 SL | `R-12/2024` | Nufarm GmbH and Co. KG | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Stabilan 750 SL | `R-248/2014` | Nufarm GmbH and Co. KG | wolno stosować do 2028-02-28 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-02-28 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-02-28 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-02-28** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

chlorek chlormekwatu - 750 g

### Opakowania

butelka 1 l PET_x000D_
opakowania 1; 5; 10; 20; 220; 640 l HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*44 zastosowań, z dawką i terminem — Antywylegacz Płynny 725 SL*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [owies](/uprawa/owies.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | — | opryskiwanie |
| [owies](/uprawa/owies.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. | Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-35). | opryskiwanie średniokropliste |
| [owies](/uprawa/owies.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | — | opryskiwanie |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | — | Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. | Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30 - 31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm. | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica orkisz](/uprawa/pszenica-orkisz.md) małoobszarowe | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
- odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha_x000D_
- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ | — | opryskiwanie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha | Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka, znajdującego się co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 30-32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania:_x000D_
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha _x000D_
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha _x000D_
_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: _x000D_
– o | Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha _x000D_
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha _x000D_
_x000D_
Środek w dawce 2,1 l/ha można również stoso | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | wyleganie | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha | Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 30- 32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | zapobieganie wyleganiu | - odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,1 l/ha,_x000D_
- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka:_x000D_
- odmiany skłonne do wylegania:2,1 l/ha,_x000D_
- odmiany mniej podatne na wylegani | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy drugiego kolanka znajdującego się, co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem _x000D_
(BBCH 30- 32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | zapobieganie wyleganiu | Zalecana dawka:_x000D_
 - odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,1 l/ha,_x000D_
- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka:_x000D_
 - odmiany skłonne do wylegania:2,1 l/ha,_x000D_
- odmiany | — | opryskiwanie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
- odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha._x000D_
- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l | Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30 - 31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm. | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
- odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha._x000D_
- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) | wyleganie | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek zastosować od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30 – 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-zyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica twarda jara](/uprawa/pszenica-twarda-jara.md) małoobszarowe | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica twarda ozima](/uprawa/pszenica-twarda-ozima.md) małoobszarowe | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha | — | opryskiwanie |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH31-32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | wyleganie, redukcja wysokości roślin | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3-2,1 l/ha. | środek zastosować wiosną, od fazy końca krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29-32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. | Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenżyto ozime, owies | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha | — | opryskiwanie |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha. | Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16). | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) małoobszarowe | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:_x000D_
– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,_x000D_
– II | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. | — | opryskiwanie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha_x000D_
_x000D_
Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:_x000D_
- I z | Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32). | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | — | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | wyleganie | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. | Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31 – 37). | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | — | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/jadex-o-720-sl/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
