# Kaltor 750 SG — nr zezwolenia R-41/2019wu

> Kaltor 750 SG, nr zezwolenia R-41/2019wu: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Kaltor 750 SG

Nr zezwolenia `R-41/2019wu` · Chwastobójczy · Rotam Agrochemical Co. Ltd.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g** — jest sprzedawana pod **5** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Kaltor 750 SG*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Kaltor 750 SG | `R-41/2019wu` | Rotam Agrochemical Co. Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |
| Khamsin 750 SG | `R-87/2022` | Rotam Agrochemical Co. Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |
| Kingsley 750 SG | `R-2/2021wu` | Rotam Agrochemical Co. Ltd. | wolno stosować do 2028-03-31 |
| Kinkel 750 SG | `R-28/2021wu` | Rotam Agrochemical Co. Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |
| Kumicho 750 SG | `R-70/2022` | Rotam Agrochemical Co. Ltd. | wolno stosować do 2029-09-30 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-03-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-03-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2029-09-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g

### Opakowania

opakowania 0,5; 1,8; 10; 20 l HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*4 zastosowań, z dawką i terminem — Kaltor 750 SG*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| — | chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. | środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18). | opryskiwanie średniokropliste |
| [kukurydza](/uprawa/kukurydza.md) | chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [kukurydza](/uprawa/kukurydza.md) | chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. | środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18). | opryskiwanie średniokropliste |
| [kukurydza](/uprawa/kukurydza.md) | chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. | środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18) | opryskiwanie średniokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/kaltor-750-sg/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
