# Kendo 50 EW — nr zezwolenia R-93/2010

> Kendo 50 EW, nr zezwolenia R-93/2010: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Kendo 50 EW

Nr zezwolenia `R-93/2010` · Fungicyd · Nippon Soda Company Ltd

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **cyflufenamid - 50 g** — jest sprzedawana pod **25** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Kendo 50 EW*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Belfer 50 EW | `R-130/2025` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Blumeris 50 EW | `R-81/2020 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cindo Extra 50 EW | `R-73/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cindo Plus 50 EW | `R-75/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Clayton Cyflux | `R-8/2018 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Clayton Hybrid | `R-63/2020 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Clufen 50 EW | `R-61/2020 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cyflamid 50 EW | `R-31/2018` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cyflu4Fungi 50 EW | `R-15/2022 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cyflucare | `R-31/2025 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Cyflux 50 EW | `R-62/2020 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Fenamid 50 EW | `R-77/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Honsiu 50 EW | `R-173/2024` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Juan 50 EW | `R-91/2020 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Kaster 50 EW | `R-76/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Kendo 50 EW | `R-93/2010` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Merces 50 EW | `R-2/2011` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Ozawa 50 EW | `R-21/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Prondo | `R-78/2021 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Puro 50 EW | `R-172/2024` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Rodeo 50 EW | `R-70/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Tokio 50 EW | `R-17/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Tokura 50 EW | `R-129/2025` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Tonki 50 EW | `R-30/2018` | Nippon Soda Company Ltd | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Uni Ken 50 EW | `R-20/2024 h.r.` | Syngenta Italia S.p.A | wolno stosować do 2028-06-30 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-06-30 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-06-30 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-06-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

cyflufenamid - 50 g

### Opakowania

opakowania 1 l HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*56 zastosowań, z dawką i terminem — Kendo 50 EW*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87) | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2_x000D_
Zalecana | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75) | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2_x000D_
Zalecana | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | mączniak | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_ | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha. | Termin stosowania: _x000D_
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha. | Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara-pszenzyto-ozime-jeczmien-jary-jeczmien-ja.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-jeczmien-j.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-jeczmien-j.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-jeczmien-j.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-jeczmien-j.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | mączniak prawdziwy zbóż i traw | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| pszenżyto ozime, jęczmień ozimy | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30 – 59). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79) | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2_x000D_
Zalecana | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,5 l/ha_x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,5 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | mączniak prawdziwy | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79). | opryskiwanie |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/kendo-50-ew/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
