Kocide 2000 35 WG
Nr zezwolenia R-47/2009 · Fungicyd · Kocide LLC
Tak — wolno stosować do 2027-01-31.
2nazwy handlowe
5uprawy
11agrofagi
8zastosowania
Ta sama receptura pod innymi nazwami
Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 350 g — jest sprzedawana pod 2 nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. Rejestr urzędowy tego nie pokazuje — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.
| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Kocide 2000 35 WG | R-47/2009 | Kocide LLC | wolno stosować do 2027-01-31 |
| Medistar Extra Miedź | R-3/2018 | Kocide LLC | wolno stosować do 2027-01-31 |
Terminy
| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-01-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-01-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| Dopuszczenie do stosowania | 2027-01-31 | ostatni dzień zużycia |
Trzy terminy znaczą co innego — co dokładnie.
Substancja czynna
miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 350 g
Opakowania
opakowania 0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 20; 25 kg PE
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| jabłoń, grusza | parch jabłoni, parch gruszy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo, od fazy zimowego uśpienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 00-69). | opryskiwanie średniokropliste |
| jabłoń, grusza | parch jabłoni, parch gruszy | 2 kg/ha | Ze względu na możliwość wywołania poparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów, nie później niż na początku fazy zielonego pąka. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie. | opryskiwanie |
| jabłoń, grusza | zaraza ogniowa | w okresie kwitnienia 2 kg/ha_x000D_ w okresie wzrostu owoców 1 kg/ha | Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów. | opryskiwanie |
| ogórek w gruncie | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych | 3 kg/ha | Wykonywać 2-4 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 dni od fazy 2-3 liści. | opryskiwanie |
| pomidor | zaraza ziemniaka | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka. Opryskiwać od fazy rozwiniętego dziewiątego liścia do zbioru (BBCH 19-89). | opryskiwanie średniokropliste |
| pomidor | bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka, alternarioza | 3 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka (przy niskim nasileniu choroby) oraz_x000D_ bakteryjnej cętkowatości pomidora i alternariozy. | opryskiwanie |
| pomidor pod osłonami | bakteryjna cętkowatość pomidora, rak bakteryjny pomidora, zaraza ziemniaka | zalecana steżenie 0,3 % (300 g środka w 100 litrach wody) | Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka (przy niskim nasileniu choroby) oraz bakteryjnej_x000D_ cętkowatości pomidora i raka bakteryjnego pomidora. | opryskiwanie |
| winorośl | mączniak rzekomy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 - 1,5 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo, od fazy 5 liści do fazy mięknięcia jagód w gronach (BBCH 15-85). | opryskiwanie średniokropliste |
Etykieta
Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl
Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.