# Chwastox AS 600 EC — nr zezwolenia R-98/2012

> Chwastox AS 600 EC, nr zezwolenia R-98/2012: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Chwastox AS 600 EC

Nr zezwolenia `R-98/2012` · Chwastobójczy · QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **MCPA - 600 g** — jest sprzedawana pod **4** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Chwastox AS 600 EC*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Chwastox AS 600 EC | `R-98/2012` | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Chwastox Moc 60 SG | `R-163/2018` | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Chwastox Uniwersalny 60 SG | `R-162/2018` | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Medalista 60 SG | `R-140/2018` | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-08-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

MCPA - 600 g

### Opakowania

opakowania 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25 kg HDPE, HDPE/LDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*3 zastosowań, z dawką i terminem — Chwastox AS 600 EC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | komosa biała, tobołki polne | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha. | Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka. | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 kg/ha. | Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy 3-go kolanka (BBCH 21-33). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | tobołki polne, komosa biała | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha. | — | opryskiwanie średniokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/medalista-60-sg/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
