# Ortus 05 SC — nr zezwolenia R-79/2012

> Ortus 05 SC, nr zezwolenia R-79/2012: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Ortus 05 SC

Nr zezwolenia `R-79/2012` · Akarycyd · Nihon Nohyaku Company Ltd

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-06-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-06-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-06-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

fenpiroksymat - 51,2 g

### Opakowania

opakowania 5 ml HDPE_x000D_
opakowania 1; 5; 1000 l HDPE

### Zarejestrowane zastosowania

*16 zastosowań, z dawką i terminem — Ortus 05 SC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| agrest, malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, truskawka małoobszarowe | przędziorek chmielowiec | Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | przędziorek chmielowiec | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,8 l/ha | Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) | podskórnik gruszkowy, wzdymacz chmielowiec | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana d | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) | przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha._x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2._x000D_
Zalecana | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | pordzewiacz | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| pomidor, papryka, oberżyna, ogórek, cukinia małoobszarowe | przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu - 0,1 % tj. 10 m | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| porzeczka biała, porzeczka czerwona małoobszarowe | wielkopąkowiec porzeczkowy | Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [porzeczka czarna](/uprawa/porzeczka-czarna.md) | wielkopąkowiec porzeczkowy | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2 | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [rośliny ozdobne](/uprawa/rosliny-ozdobne.md) małoobszarowe | przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec, przędziorek szklarniowiec | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub _x000D_
w stężeniu - 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody)._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha (lub w stężeniu | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [szkółki leśne, szkółki drzew iglastych](/uprawa/szkolki-lesne-szkolki-drzew-iglastych.md) małoobszarowe | przędziorek sosnowiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [szkółki leśne, szkółki drzew liściastych](/uprawa/szkolki-lesne-szkolki-drzew-lisciastych.md) | przędziorek lipowiec | Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [truskawka](/uprawa/truskawka.md) | roztocz | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,25 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana d | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [winorośl](/uprawa/winorosl.md) małoobszarowe | przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,8 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | przędziorek owocowiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha._x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2. | — | opryskiwanie drobnokropliste |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | pordzewiacz | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawk | — | opryskiwanie drobnokropliste |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/ortus-05-sc/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
