# Pantera 040 EC — nr zezwolenia R-110/2017

> Pantera 040 EC, nr zezwolenia R-110/2017: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Pantera 040 EC

Nr zezwolenia `R-110/2017` · Chwastobójczy · Arysta LifeScience Netherlands B.V

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **chizalofop-P tefurylu - 40 g** — jest sprzedawana pod **4** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Pantera 040 EC*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Bagira 040 EC | `R-186/2017` | Arysta LifeScience Inc. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Panarex 040 EC | `R-106/2020` | Arysta LifeScience Inc. | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Pantera 040 EC | `R-110/2017` | Arysta LifeScience Netherlands B.V | wolno stosować do 2028-02-28 |
| Rango 040 EC | `R-105/2020` | Arysta LifeScience Inc. | wolno stosować do 2028-02-28 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2028-02-28 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2028-02-28 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2028-02-28** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

chizalofop-P tefurylu - 40 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10; 20 l fHDPE_x000D_
opakowania 0,25; 0,5; 1; 5; 10 l HDPE-COEX

### Zarejestrowane zastosowania

*28 zastosowań, z dawką i terminem — Pantera 040 EC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | chwastnica jednostronna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35) | opryskiwanie średniokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35) | opryskiwanie średniokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | chwastnica jednostronna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | chwastnica jednostronna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). | opryskiwanie średniokropliste |
| [burak cukrowy](/uprawa/burak-cukrowy.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). | opryskiwanie średniokropliste |
| [cebula](/uprawa/cebula.md) małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14) | opryskiwanie |
| [cebula](/uprawa/cebula.md) małoobszarowe | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 2,0 l/ha | zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14) | opryskiwanie |
| cebula, marchew małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | — | — |
| cebula, marchew małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | — | opryskiwanie |
| [groch pastewny](/uprawa/groch-pastewny.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) | opryskiwanie średniokropliste |
| groch pastewny, peluszka, groch siewny | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną _x000D_
2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) | opryskiwanie średniokropliste |
| groch pastewny, peluszka, groch siewny małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1/5 l/ha | Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) | opryskiwanie średniokropliste |
| groch pastewny, peluszka, groch siewny małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14) | opryskiwanie średniokropliste |
| groch siewny, groch pastewny małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [marchew](/uprawa/marchew.md) małoobszarowe | chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha | zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13) | opryskiwanie |
| [marchew](/uprawa/marchew.md) małoobszarowe | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha | zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13) | opryskiwanie |
| marchew, cebula małoobszarowe | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | — |
| marchew, cebula małoobszarowe | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | opryskiwanie |
| [rzepak jary](/uprawa/rzepak-jary.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku _x000D_
w pędy (BBCH 30) | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak jary](/uprawa/rzepak-jary.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30) | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | samosiewy zbóż | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha | środek stosować jesienią gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)_x000D_
lub _x000D_
wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30). | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek stosować jesienią gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)_x000D_
lub _x000D_
wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30). | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | samosiewy zbóż | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | samosiewy zbóż | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha | środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)_x000D_
lub _x000D_
wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30). | opryskiwanie średniokropliste |
| [rzepak ozimy](/uprawa/rzepak-ozimy.md) | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)_x000D_
lub _x000D_
wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30). | opryskiwanie średniokropliste |
| rzepak ozimy, rzepak jary, groch pastewny, groch siewny | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| rzepak ozimy, rzepak jary, groch siewny, groch pastewny | perz właściwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/pantera-040-ec/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
