Pirimor 500 WG
Nr zezwolenia R-30/2013 · Insektycyd · Adama Celsius B.V.
Tak — wolno stosować do 2027-10-31.
4nazwy handlowe
3uprawy
3agrofagi
9zastosowania
Ta sama receptura pod innymi nazwami
Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — pirymikarb - 500 g — jest sprzedawana pod 4 nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. Rejestr urzędowy tego nie pokazuje — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.
| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Aphox 500 WG | R-101/2020 | Adama Celsius B.V. | wolno stosować do 2027-10-31 |
| Pirigold 500 WG | R-112/2020 | Adama Celsius B.V. | wolno stosować do 2027-10-31 |
| Pirimor 500 WG | R-30/2013 | Adama Celsius B.V. | wolno stosować do 2027-10-31 |
| Riposta 500 WG | R-158/2021 | Innvigo Sp. z o.o. | wolno stosować do 2027-10-31 |
Terminy
| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-10-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-10-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| Dopuszczenie do stosowania | 2027-10-31 | ostatni dzień zużycia |
Trzy terminy znaczą co innego — co dokładnie.
Substancja czynna
pirymikarb - 500 g
Opakowania
opakowania 0,5 kg PET/Alu/PE_x000D_ opakowania 1; 5 kg HDPE_x000D_ opakowania 3; 30 kg PE
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| jabłoń | mszyca jabłoniowa | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha | Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika | opryskiwanie średniokropliste |
| kapusta głowiasta | mszyca kapuściana | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| kapusta głowiasta | mszyca kapuściana | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha. _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| kapusta głowiasta | mszyca kapuściana | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha _x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha | Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha | — | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha | Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). | opryskiwanie średniokropliste |
| pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha | Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85) | opryskiwanie średniokropliste |
Etykieta
Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl
Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.