# Corto — nr zezwolenia R-10/2017

> Corto, nr zezwolenia R-10/2017: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Corto

Nr zezwolenia `R-10/2017` · Regulator wzrostu · Fine Agrochemicals Limited

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **proheksadion wapnia - 100 g** — jest sprzedawana pod **8** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Corto*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Apogee Plus | `R-118/2017` | BASF SE | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Corto | `R-10/2017` | Fine Agrochemicals Limited | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Heksal 100 WG | `R-26/2024` | Innvigo Sp. z o.o. | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Jamur 100 WG | `R-27/2024` | Innvigo Sp. z o.o. | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Kudos | `R-9/2017` | Fine Agrochemicals Limited | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Regalis Plus 10 WG | `R-20/2015` | BASF SE | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Sculptor Plus | `R-114/2017` | BASF SE | wolno stosować do 2027-05-31 |
| Velonta Plus | `R-117/2017` | BASF SE | wolno stosować do 2027-05-31 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-05-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-05-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-05-31** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

proheksadion wapnia - 100 g

### Opakowania

opakowania 0,15; 0,25; 0,5; 1; 1,6; 2,2; 3; 5; 10 l HDPE, HDPE/F

### Zarejestrowane zastosowania

*27 zastosowań, z dawką i terminem — Corto*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [czereśnia](/uprawa/czeresnia.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,83 kg/ha na 10 tys. m2 powierzchni ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA). | Pierwszy zabieg należy wykonać na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31- początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabiegi można powtórzyć w odstępach co 2 - 3 tygodnie. Środek stosować do fazy zawansowanego wybarwiania owoców (BBCH 85). | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,5 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75) | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | Zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | Zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,5 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75) | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Pierwszy zabieg:_x000D_
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,83 kg/ha na 10 tys. m2 powierzchni ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA)_x000D_
Drugi zabieg:_x000D_
Maksymalna /zaleca | Pierwszy zabieg należy przeprowadzić na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po 3 do 5 tygodniach. Środek stosować do fazy, w której owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 83) (do sierpnia) | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | zaraza ogniowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,83 kg/10 000 m2 powierzchni ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA). | Pierwszy zabieg należy przeprowadzić na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31, gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Środek stosować do fazy, w której owoce zaczynają się wybarwiać (BBCH 83) (do sierpnia). | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | Zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,5 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) | ograniczenie wyrastania silnych pędów | Termin stosowania: Środek stosować w trakcie sezonu wegetacyjnego w następujących terminach:_x000D_
 - w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w p | — | opryskiwanie |
| [grusza](/uprawa/grusza.md) małoobszarowe | zapobieganie, zaraza ogniowa | Termin stosowania: Środek stosować w trakcie sezonu wegetacyjnego w następujących terminach:_x000D_
? w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pe | — | opryskiwanie |
| [grusza, grusza azjatycka](/uprawa/grusza-grusza-azjatycka.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m2 ściany liści - LWA). | środek stosować od początku aktywnego wzrostu pędów do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości BBCH (31-75). | opryskiwanie średniokropliste |
| grusza, jabłoń | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m2 ściany liści - LWA). | Pierwszy zabieg należy wykonać przeprowadzić na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec fazy kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po 3 do 5 tygodniach. Środek stosować do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 75). | opryskiwanie średniokropliste |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,83 kg/ha na 10 tys. m2 powierzchni ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA). | Pierwszy zabieg należy wykonać na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31 - początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po 3 do 5 tygodniach. Środek stosować do fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 75). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wyrastania silnych pędów, zapobieganie, zaraza ogniowa | Termin stosowania: Środek stosować w trakcie sezonu wegetacyjnego w następujących terminach:_x000D_
 - w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w p | — | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 kg/ha | w okresie formowania się i wzrostu (rozwoju) owoców, do fazy gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 71-75) | opryskiwanie |
| [jabłoń płonka, jabłoń dzika](/uprawa/jablon-plonka-jablon-dzika.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m2 ściany liści - LWA). | środek stosować od początku aktywnego wzrostu pędów do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 31-75). | opryskiwanie średniokropliste |
| [jabłoń, grusza](/uprawa/jablon-grusza.md) | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | opryskiwanie |
| [nieszpułka zwyczajna](/uprawa/nieszpulka-zwyczajna.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m2 ściany liści - LWA). | środek stosować od początku aktywnego wzrostu pędów do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 31-75). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pigwa](/uprawa/pigwa.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m2 ściany liści - LWA). | środek stosować od początku aktywnego wzrostu pędów do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 31-75). | opryskiwanie średniokropliste |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | regulacja wzrostu, wyleganie | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha | środek zastosować w fazie na początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego w pełni rozwiniętego (liść flagowy w pełni rozwinięty, widoczny języczek) (BBCH 39). | opryskiwanie średniokropliste |
| [truskawka](/uprawa/truskawka.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów, zahamowanie kwitnienia zimowego | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. | — | opryskiwanie |
| [truskawka](/uprawa/truskawka.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów, ograniczenie liczby pędów, zwiększenie plonów, poprawa jakości owoców | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. | Środek stosować latem i/lub jesienią przed zbiorami w następującym roku, od momentu gdy rozwinięty jest piąty liść do początku rozwoju korzenia pierwszej sadzonki (BBCH 15-43). | opryskiwanie |
| [tytoń](/uprawa/tyton.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu pędów | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha. | środek stosować od fazy rozwoju pasynek przyziemnych do fazy, gdy wszystkie liście przeznaczone do zbioru są dojrzałe (BBCH 20-49). | opryskiwanie średniokropliste |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) małoobszarowe | ograniczenie wzrostu roślin, wyleganie | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha | środek zastosować w fazie na początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego w pełni rozwiniętego (liść flagowy w pełni rozwinięty, widoczny języczek) (BBCH 39). | opryskiwanie średniokropliste |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/regalis-plus-10-wg/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
