# Soleil 274 EC — nr zezwolenia R-218/2015

> Soleil 274 EC, nr zezwolenia R-218/2015: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Soleil 274 EC

Nr zezwolenia `R-218/2015` · Fungicyd · Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **bromukonazol - 167 g, tebukonazol - 107 g** — jest sprzedawana pod **3** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Soleil 274 EC*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Djembe 274 EC | `R-261/2017` | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Sakura 274 EC | `R-262/2017` | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Soleil 274 EC | `R-218/2015` | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-08-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

bromukonazol - 167 g, tebukonazol - 107 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10 l HDPE/PA

### Zarejestrowane zastosowania

*3 zastosowań, z dawką i terminem — Soleil 274 EC*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza żółta | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) | mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza żółta | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65). | opryskiwanie drobnokropliste |
| [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) | mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza żółta | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65). | opryskiwanie drobnokropliste |

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/soleil-274-ec/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
