Spruzit Spray Na Szkodniki AL
Nr zezwolenia R-123/2019 · Insektycyd · W. Neudorff GmbH KG
Ta sama receptura pod innymi nazwami
Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — pyretryny - 0,05 g, olej rzepakowy - 8,25 g — jest sprzedawana pod 4 nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. Rejestr urzędowy tego nie pokazuje — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.
| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Insecol Sprint RTU | R-37/2023 | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2027-03-31 |
| Spruzit Spray Na Szkodniki AL | R-123/2019 | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2027-03-31 |
| Spruzit wolny od szkodników | R-81/2025 | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2031-02-25 |
| Target Insect Control Duo | R-51/2021 | W. Neudorff GmbH KG | wolno stosować do 2027-03-31 |
Terminy
| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-03-31 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-03-31 | ostatni dzień sprzedaży |
| Dopuszczenie do stosowania | 2031-02-25 | ostatni dzień zużycia |
Trzy terminy znaczą co innego — co dokładnie.
Substancja czynna
pyretryny - 0,05 g, olej rzepakowy - 8,25 g
Opakowania
opakowania 0,25 - 1 l HDPE_x000D_ opakowania 0,25; 0,5; 1 l PET_x000D_ opakowania 0,25; 0,4 l PET/ALU/OPA/PP
Zarejestrowane zastosowania
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| fuksja, rośliny ozdobne | mączlik szklarniorwiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| fuksja, rośliny ozdobne, uprawa pod osłonami | mączlik szklarniorwiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| gerbera, rośliny ozdobne | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| gerbera, rośliny ozdobne, uprawa pod osłonami | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| grusza małoobszarowe | mszyca jabłoniowa, mszyce, szkodniki gryzące | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na każdy 1 m wysokości korony drzew | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| grusza małoobszarowe | mszyca jabłoniowa, mszyce, szkodniki gryzące, larwy | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na każdy 1 m wysokości korony drzew. | — | opryskiwanie |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa, mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na 1 m wysokości korony drzew | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania. | opryskiwanie |
| jabłoń | mszyce, mszyca jabłoniowa | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na 1m wysokości korony drzew | — | opryskiwanie |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa, mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na 1 m wysokości korony drzew | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa, mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na 1 m wysokości korony drzew | — | opryskiwanie |
| kapusta głowiasta, kalarepa małoobszarowe | mszyca kapuściana, mszyce, szkodniki gryzące | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| kapusta głowiasta, kalarepa małoobszarowe | mszyca kapuściana, mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/1 m2 | — | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne małoobszarowe | wciornastki, miseczniki, wełnowce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, fuksja | mączlik szklarniorwiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, fuksja, uprawa pod osłonami | mączlik szklarniorwiec | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, gerbera | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, gerbera, uprawa pod osłonami | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, róża | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, róża | mszyce, przędziorki | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, róża, uprawa pod osłonami | przędziorki | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| rośliny ozdobne, uprawa pod osłonami małoobszarowe | wciornastki, miseczniki, wełnowce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| róża, rośliny ozdobne | mszyce | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
| róża, rośliny ozdobne | mszyce, przędziorki | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | — | opryskiwanie |
| róża, rośliny ozdobne, uprawa pod osłonami | przędziorki | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:_x000D_ Wysokość roślin do 50 cm – 60 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin od 50 cm do 125 cm – 90 ml /1 m2_x000D_ Wysokość roślin powyżej 125 cm – 120 ml /1 m2 | Stosować po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów żerowania | opryskiwanie |
Część zastosowań to zastosowania małoobszarowe — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.
Etykieta
Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl
Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.