# Pinoil 012 AL — nr zezwolenia R-124/2014

> Pinoil 012 AL, nr zezwolenia R-124/2014: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Pinoil 012 AL

Nr zezwolenia `R-124/2014` · Insektycyd · W. Neudorff GmbH KG

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **olej parafinowy - 12 g** — jest sprzedawana pod **6** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Pinoil 012 AL*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Akarol 770 EC | `R-1/2017` | Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| Hasor | `R-18/2023` | Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| Pinoil 012 AL | `R-124/2014` | W. Neudorff GmbH KG | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| Promanal 60 EC | `R-123/2014` | W. Neudorff GmbH KG | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| Promanal 60 RTU | `R-20/2017` | W. Neudorff GmbH KG | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| Treol 770 EC | `R-194/2016` | Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy | wolno stosować do 2027-11-30 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2026-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2026-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-11-30** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

olej parafinowy - 12 g

### Opakowania

opakowania 0,25; 0,5; 1 l HDPE, PET

### Zarejestrowane zastosowania

*24 zastosowań, z dawką i terminem — Pinoil 012 AL*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| agrest, aronia, borówka wysoka, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, winorośl, leszczyna małoobszarowe | misecznik śliwowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (0,175 l środka w 10 l wody). | — | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik cisowiec | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l / 100 m2 | Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik cisowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody). | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji. | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik cisowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik | Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:_x000D_
2% (20 ml środka w 1 litrze wody)._x000D_
_x000D_
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:_x000D_
2% (20 ml środka w 1 litrze wody). | — | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l / 100 m2_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l / 100 m2 | Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników._x000D_
Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi | opryskiwanie |
| [cis](/uprawa/cis.md) | misecznik cisowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |
| grusza, śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela, wiśnia małoobszarowe | przędziorek owocowiec, mszyce | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody). | — | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | przędziorek owocowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody). | Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania pąków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | przędziorek owocowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody) | Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53). | opryskiwanie |
| [jabłoń](/uprawa/jablon.md) | przędziorek owocowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) | Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53). | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik świerkowo-modrzewiowy | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 l / 100 m2 | Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik świerkowo-modrzewiowy | Termin stosowania: środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji. | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody). | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik świerkowo-modrzewiowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik | Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:_x000D_
2% (20 ml środka w 1 litrze wody)._x000D_
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:_x000D_
2% (20 ml środka w 1 litrze wody). | Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec) do zwalczania zimujących form szkodników._x000D_
Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi. | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 l / 100 m2_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 l / 100 m2 | Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi. | opryskiwanie |
| [modrzew](/uprawa/modrzew.md) | ochojnik świerkowo-modrzewiowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | misecznik śliwowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (0,175 l środka w 10 l wody) | Środek stosować wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55). | opryskiwanie |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | misecznik śliwowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (1,75 l środka w 100 l wody), (0,175 l środka w 10 l wody) | wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55) | opryskiwanie |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | misecznik | Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
2% (2 l środka w 100 litrach wody)._x000D_
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
2% (2 l środka w 100 litrach wody). | Termin stosowania: Zabieg wykonać przed kwitnieniem; w okresie białego pąka (BBCH 53) u śliw, to jest w okresie migracji młodych larw. | opryskiwanie |
| [śliwa](/uprawa/sliwa.md) | misecznik śliwowy | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,75% (1,75 l środka w 100 l wody) | Środek stosować wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55). | opryskiwanie |
| świerk | przędziorek sosnowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (0,15 l środka w 10 l wody). | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji. | opryskiwanie |
| świerk | przędziorek sosnowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody), (0,15 l środka w 10 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |
| świerk | przędziorek sosnowiec | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) | Środek stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji | opryskiwanie |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/treol-770-ec/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
