# Vibrance Star — nr zezwolenia R-182/2018

> Vibrance Star, nr zezwolenia R-182/2018: czy wolno jeszcze stosować, do kiedy, na jakie uprawy i agrofagi. Stan na 2026-07-30.

## Vibrance Star

Nr zezwolenia `R-182/2018` · Fungicyd · Syngenta Crop Protection AG

### Ta sama receptura pod innymi nazwami

Ta sama substancja czynna w tym samym stężeniu — **fludioksonil - 25 g, sedaksan - 25 g, tritikonazol - 20 g** — jest sprzedawana pod **4** nazwami handlowymi. Zastosowania i dawki są takie same; różni się nazwa, numer zezwolenia i termin. **Rejestr urzędowy tego nie pokazuje** — trzeba porównać wpisy jeden po drugim.

*Nazwy handlowe — Vibrance Star*

| Nazwa handlowa | Nr zezwolenia | Producent | Stan |
|---|---|---|---|
| Beret Star | `R-44/2019` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Vibrance Pro | `R-27/2019` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Vibrance Star | `R-182/2018` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Vibrance Star 070 FS | `R-194/2018` | Syngenta Crop Protection AG | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Terminy

*Trzy terminy z rejestru — to trzeci decyduje, gdy środek stoi w magazynie*

| Termin | Data | Co oznacza |
|---|---|---|
| Termin zezwolenia | 2027-08-15 | koniec ważności decyzji |
| Dopuszczenie do sprzedaży | 2027-08-15 | ostatni dzień sprzedaży |
| **Dopuszczenie do stosowania** | **2027-08-15** | **ostatni dzień zużycia** |

Trzy terminy znaczą co innego — [co dokładnie](/ewidencja.md).

### Substancja czynna

fludioksonil - 25 g, sedaksan - 25 g, tritikonazol - 20 g

### Opakowania

opakowania 1; 5; 10; 20; 50; 200; 500; 1000 l HDPE, HDPE/PA, f-HDPE, HDPE/EVOH

### Zarejestrowane zastosowania

*29 zastosowań, z dawką i terminem — Vibrance Star*

| Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Metoda |
|---|---|---|---|---|
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | głownia pyląca, śnieć cuchnąca | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) małoobszarowe | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość źdźbła | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) | głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) małoobszarowe | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość źdźbła | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-jary.md) małoobszarowe | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość źdźbła zbóż i traw | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | pleśń śniegowa, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści, głownia zwarta, pałecznica zbóż | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | pleśń śniegowa, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści, głownia zwarta, pałecznica zbóż, pałecznica traw | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-ozimy.md) | pleśń śniegowa, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści, głownia zwarta, pałecznica traw, pałecznica zbóż | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [owies](/uprawa/owies.md) | głownia pyląca | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [plantacje nasienne traw](/uprawa/plantacje-nasienne-traw.md) małoobszarowe | pleśń śniegowa, zgorzel sadzonek, fuzarioza siewek, septoriozy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [plantacje traw nasiennych](/uprawa/plantacje-traw-nasiennych.md) małoobszarowe | pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [plantacje traw nasiennych](/uprawa/plantacje-traw-nasiennych.md) małoobszarowe | ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| pszenica durum, orkisz małoobszarowe | pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| pszenica durum, orkisz małoobszarowe | pleśń śniegowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| pszenica durum, pszenica orkisz małoobszarowe | pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | śnieć cuchnąca, głownia pyląca | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | głownia pyląca, śnieć cuchnąca | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) | głownia pyląca, śnieć cuchnąca | — | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenica ozima](/uprawa/pszenica-ozima.md) | pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca jęczmienia, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | pleśń śniegowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [pszenżyto ozime](/uprawa/pszenzyto-ozime.md) | pleśń śniegowa zbóż i traw | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) małoobszarowe | głownia źdźbłowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) małoobszarowe | głownia źdźbłowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |
| [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) małoobszarowe | głownia źdźbłowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek, pałecznica zbóż, pałecznica traw | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek, fuzariozy, septoriozy siewek, pałecznica zbóż, pałecznica traw | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | zaprawianie |
| [żyto ozime](/uprawa/zyto-ozime.md) | pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa, pałecznica zbóż, pałecznica traw, zgorzel siewek, fuzarioza siewek, septoriozy siewek | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | zaprawianie |

Część zastosowań to **zastosowania małoobszarowe** — rozszerzenia zezwolenia na uprawy o niewielkim areale. Odpowiada za nie użytkownik, a nie posiadacz zezwolenia; etykieta mówi to wprost.

### Etykieta

Treść etykiety jest wiążąca. Etykieta na gov.pl

Rejestr, nie zalecenie — dawkę i karencję czytaj z etykiety.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/srodek/vibrance-star/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
