# brzoskwinia — środki ochrony roślin (11)

> 11 środków ochrony roślin zarejestrowanych na brzoskwinia. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## brzoskwinia — zarejestrowane środki

**11** środek zarejestrowany na tę uprawę — **11** wolno jeszcze stosować, **0** już nie.

*Środki, dawki i terminy — brzoskwinia*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Caffaro Micro 37,5 WG](/srodek/caffaro-micro-37-5-wg.md) miedź w postaci tlenochlorku miedzi | `R-203/2015` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha (2,4 kg na 10 000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA) | Termin stosowania: Środek stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji (BBCH 00 - 03) i po opadnięciu wszystkich liści (BBCH 97). Pierwszy zabieg wykonać jesienią po opadnięciu liści, drugi na przedwiośniu, w okresie ocieplenia. | wolno stosować do 2026-12-31 |
| [Cobalt](/srodek/signum-33-wg.md) boskalid | `R-196/2023` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha | Opryskiwać tuż przed kwitnieniem tylko podatne odmiany (BBCH 57). Zabiegi na wszystkich odmianach rozpocząć około 3 tyg. po kwitnieniu do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 81). | wolno stosować do 2026-09-15 |
| [Cosavet DF](/srodek/cosavet-df.md) siarka | `R-26/2020wu` | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha | — | wolno stosować do 2028-07-31 |
| [Funaben 018 PA](/srodek/funaben-018-pa.md) tiabendazol | `R-116/2024` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g środka/1800 cm2 powierzchni rany (55,6 g/1000 cm2). | Środek zastosować po cięciu lub po powstaniu rany/uszkodzenia, niezależnie od pory roku i fazy wzrostu rośliny chronionej | wolno stosować do 2033-03-31 |
| [Limocide](/srodek/limocide.md) olej z pomarańczy | `R-141/2023` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha_x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/100m2. | — | wolno stosować do 2027-12-31 |
| [Madex Twin](/srodek/madex-twin.md) Cydia pomonella Granulosis Virus | `R-11/2026` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha_x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05-0,1 l/ha | Pierwszy zabieg wykonać zanim z jaj wylęgną się pierwsze larwy. Kolejne zabiegi wykonywać po uwzględnieniu poziomu zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym | wolno stosować do 2039-10-31 |
| [Miedzian 50 WP](/srodek/miedzian-50-wp.md) miedź w postaci tlenochlorku miedzi | `R-134/2015` | Maksymalna /zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha | : środek zastosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania paków (BBCH 00-03) lub jesienią | wolno stosować do 2028-06-30 |
| [Polyversum WP](/srodek/polyversum-wp.md) Pythium oligandrum | `R-181/2012` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej. | środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3–5oC. | wolno stosować do 2039-02-28 |
| [Syllit 544 SC](/srodek/syllit-544-sc.md) dodyna | `R-146/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,65 l/ha | zabieg wykonać od początku nabrzmiewania pąków liściowych do fazy pękania pąków i oddzielania się pierwszych liści (BBCH 01-10) i/lub po zbiorach od fazy, gdy 50% liści przebarwiło się lub opadło do fazy, gdy wszystkie liście opadły (BBCH 95-97). | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Teppeki 50 WG](/srodek/teppeki-50-wg.md) flonikamid | `R-133/2018` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha. | Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika, wiosną od kwietnia do czerwca od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść, widoczna oś rozwoju pędu do końca fazy gdy owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 11 - 90) do 14 dni przed zbiorem, najczęściej od początku fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 51-71). | wolno stosować do 2027-11-30 |
| [VitiSan](/srodek/vitisan.md) wodorowęglan potasu | `R-42/2018 wu` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo, w przypadku zagrożenia infekcją lub zgodnie z sygnalizacją, od fazy zasychania kwiatów, gdzie większość płatków opada do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 67-89). | wolno stosować do 2037-10-31 |

### Inne upraw

- [truskawka, uprawa w szklarni](/uprawa/truskawka-uprawa-w-szklarni.md) 14
- [pszenica orkisz](/uprawa/pszenica-orkisz.md) 14
- [seler korzeniowy](/uprawa/seler-korzeniowy.md) 13
- [wiśnia](/uprawa/wisnia.md) 13
- [len zwyczajny](/uprawa/len-zwyczajny.md) 13
- [papryka](/uprawa/papryka.md) 13
- [czereśnia](/uprawa/czeresnia.md) 12
- [owies](/uprawa/owies.md) 12
- [fasola szparagowa](/uprawa/fasola-szparagowa.md) 11
- [kapusta głowiasta biała](/uprawa/kapusta-glowiasta-biala.md) 11
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime.md) 11
- [jęczmień jary, jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-jary-jeczmien-ozimy.md) 11
- [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) 11
- [truskawka, uprawa pod osłonami](/uprawa/truskawka-uprawa-pod-oslonami.md) 11
- [burak cukrowy, burak pastewny](/uprawa/burak-cukrowy-burak-pastewny.md) 10
- [trawniki](/uprawa/trawniki.md) 10
- [bób](/uprawa/bob.md) 9
- [borówka wysoka](/uprawa/borowka-wysoka.md) 9
- [plantacje nasienne traw](/uprawa/plantacje-nasienne-traw.md) 9
- [rzepak ozimy, rzepak jary](/uprawa/rzepak-ozimy-rzepak-jary.md) 9
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-zyto-ozime-pszenzyto-ozime.md) 9
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy.md) 9
- [cebula, czosnek](/uprawa/cebula-czosnek.md) 9

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/brzoskwinia/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
