# czereśnia — środki ochrony roślin (12)

> 12 środków ochrony roślin zarejestrowanych na czereśnia. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## czereśnia — zarejestrowane środki

**12** środek zarejestrowany na tę uprawę — **12** wolno jeszcze stosować, **0** już nie.

*Środki, dawki i terminy — czereśnia*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Asahi SL](/srodek/asahi-sl.md) para-nitrofenolan sodu | `R-14/2023 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | środek Asanti stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości. | wolno stosować do 2029-07-31 |
| [Cobalt](/srodek/signum-33-wg.md) boskalid | `R-183/2021` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha | Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka (BBCH 57). Następny zabieg wykonać w pełni kwitnienia (BBCH 65). W razie konieczności kolejny zabieg wykonać na początku wybarwiania się owoców (BBCH 81). | wolno stosować do 2026-09-15 |
| [Corto](/srodek/regalis-plus-10-wg.md) proheksadion wapnia | `R-10/2017` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,83 kg/ha na 10 tys. m2 powierzchni ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA). | Pierwszy zabieg należy wykonać na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31- początek wzrostu pędu, widoczne osie rozwoju pędów), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec kwitnienia). Zabiegi można powtórzyć w odstępach co 2 - 3 tygodnie. Środek stosować do fazy zawansowanego wybarwiania owoców (BBCH 85). | wolno stosować do 2027-05-31 |
| [Decis Trap Cerasi](/srodek/decis-trap-cerasi.md) deltametryna | `R-7/2024` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 pułapek/ha (maksymalnie 1 pułapka na drzewo). | Pułapki zawiesić na początku pierwszych nalotów szkodnika, w okresie od końca fazy kwitnienia (wszystkie płatki opadły) do fazy, gdy owoce osiągają około 90% typowej wielkości (BBCH 69-79). | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Kenja 400 SC](/srodek/kenja-400-sc.md) izofetamid | `R-169/2019` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha (0,7 l na 10 000 m2 ściany liści (ściany owoconośnej) – LWA). | Środek stosować zapobiegawczo, od momentu rozchylenia się pierwszych pąków kwiatowych do fazy końca kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 57-69). | wolno stosować do 2029-03-15 |
| [LS Difeno](/srodek/score-250-ec.md) difenokonazol | `R-100/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. | Środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65). | wolno stosować do 2028-09-15 |
| [Madex Twin](/srodek/madex-twin.md) Cydia pomonella Granulosis Virus | `R-11/2026` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha_x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,05-0,1 l/ha | Pierwszy zabieg wykonać zanim z jaj wylęgną się pierwsze larwy. Kolejne zabiegi wykonywać po uwzględnieniu poziomu zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym | wolno stosować do 2039-10-31 |
| [Merpan 80 WDG](/srodek/merpan-80-wdg.md) kaptan | `R-101/2021` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. | środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju zalążni, gdy po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH większe lub równe 71). | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Polyversum WP](/srodek/polyversum-wp.md) Pythium oligandrum | `R-181/2012` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha | Środek stosować w fazie, gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać (od fazy BBCH 81). | wolno stosować do 2039-02-28 |
| [Scholar](/srodek/scholar.md) fludioksonil | `R-19/2020wu` | Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 l wody (0,2%). | środek stosować przed przechowaniem poprzez zraszanie lub zanurzanie w cieczy użytkowej. | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Sitofex](/srodek/sitofex.md) forchlorfenuron | `R-1/2024` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | środek zastosować w fazie rozrastania zalążni (BBCH 72). | wolno stosować do 2034-05-31 |
| [Teppeki 50 WG](/srodek/teppeki-50-wg.md) flonikamid | `R-133/2018` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha. | Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika od fazy rozwiniętych pierwszych liści (BBCH 11/12) do momentu pojawiania się szkodnika wiosną (kwiecień-czerwiec) lub do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji 21 dni. | wolno stosować do 2027-11-30 |

### Inne upraw

- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) 15
- [mak lekarski](/uprawa/mak-lekarski.md) 15
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-zyto-ozime.md) 15
- [malina](/uprawa/malina.md) 14
- [rośliny zielarskie](/uprawa/rosliny-zielarskie.md) 14
- [pomidor, uprawa w szklarni](/uprawa/pomidor-uprawa-w-szklarni.md) 14
- [truskawka, uprawa w szklarni](/uprawa/truskawka-uprawa-w-szklarni.md) 14
- [pszenica orkisz](/uprawa/pszenica-orkisz.md) 14
- [seler korzeniowy](/uprawa/seler-korzeniowy.md) 13
- [wiśnia](/uprawa/wisnia.md) 13
- [len zwyczajny](/uprawa/len-zwyczajny.md) 13
- [papryka](/uprawa/papryka.md) 13
- [owies](/uprawa/owies.md) 12
- [fasola szparagowa](/uprawa/fasola-szparagowa.md) 11
- [kapusta głowiasta biała](/uprawa/kapusta-glowiasta-biala.md) 11
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime.md) 11
- [jęczmień jary, jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-jary-jeczmien-ozimy.md) 11
- [brzoskwinia](/uprawa/brzoskwinia.md) 11
- [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) 11
- [truskawka, uprawa pod osłonami](/uprawa/truskawka-uprawa-pod-oslonami.md) 11
- [burak cukrowy, burak pastewny](/uprawa/burak-cukrowy-burak-pastewny.md) 10
- [trawniki](/uprawa/trawniki.md) 10
- [bób](/uprawa/bob.md) 9

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/czeresnia/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
