# grusza — środki ochrony roślin (74)

> 74 środków ochrony roślin zarejestrowanych na grusza. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## grusza — zarejestrowane środki

**74** środek zarejestrowany na tę uprawę — **69** wolno jeszcze stosować, **5** już nie.

*Środki, dawki i terminy — grusza*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Acetogal](/srodek/carnadine-200-sl.md) acetamipryd | `R-134/2023` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg/ha (0,11 kg na 10 000 m2 ściany liści – LWA). | Środek zastosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc, zgodnie z sygnalizacją, po fazie końca kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły (BBCH 69). | wolno stosować do 2035-08-31 |
| [Affirm 095 SG](/srodek/affirm-095-sg.md) benzoesan emamektyny | `R-1/2026 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. | środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zaleca się by zabieg przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można | wolno stosować do 2027-11-15 |
| [Alakazam 500 WG](/srodek/teppeki-50-wg.md) flonikamid | `R-10/2026 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha. | środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 11-71). | wolno stosować do 2027-11-30 |
| [Argus 250 EC](/srodek/score-250-ec.md) difenokonazol | `R-100/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. | zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75). | wolno stosować do 2028-09-15 |
| [Asahi SL](/srodek/asahi-sl.md) para-nitrofenolan sodu | `R-14/2023 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | środek Asanti stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości. | wolno stosować do 2029-07-31 |
| [Atilla SP](/srodek/armicarb-sp.md) wodorowęglan potasu | `R-49/2026` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,06 kg/ha, lub 4,7 kg /10 000 m2 LWA (powierzchni ściany liści). Maksymalna LWA = 14 860 m2. | w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (BBCH 01-99), za wyjątkiem okresu kwitnienia. | wolno stosować do 2037-10-31 |
| [Avalon](/srodek/pyrus-400-sc.md) pirymetanil | `R-13/2022` | 0,125% (125 ml środka/ 100 l wody) | — | wolno stosować do 2028-06-30 |
| [Batalion 450 SC](/srodek/batalion-450-sc.md) pirymetanil | `R-86/2014` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha. | Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69) | wolno stosować do 2027-06-30 |
| [Bellis 38 WG](/srodek/bellis-38-wg.md) boskalid | `R-119/2020 h.r.` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha | Środek stosować na 7-21 dni przed zbiorem, | wolno stosować do 2027-04-15 |
| [Bolster Flex](/srodek/delan-700-wg.md) ditianon | `R-100/2016` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha | opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [CHR/F/PF 469 SC](/srodek/chr-f-pf-469-sc.md) fludioksonil | `R-49/2021` | Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha (0,94 l/10000 m2 LWA - powierzchni ściany liści). | Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm - BBCH 74, do fazy dojrzałości konsumpcyjnej - BBCH 89). | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Candela Energy](/srodek/candela-energy.md) glifosat | `R-157/2023` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha | środek stosować od początku wzrostu pędu (widoczny rozwój pędu) aż do końca fazy kwitnienia (wszystkie płatki opadły) (BBCH 31-69). | wolno stosować do 2026-12-15 |
| [Captan 80 WDG](/srodek/merpan-80-wdg.md) kaptan | `R-101/2021` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha. | środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami twory wklęsłą kulę (BBCH 51-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do początku fazy dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku (odmiany) kolor | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Chikara 25 WG](/srodek/chikara-250-wg.md) flazasulfuron | `R-147/2019` | Opryskiwanie na całą powierzchnię gleby (stosowanie co 2 lata): Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha._x000D_
Lub_x000D_
Opryskiwanie w rzędach drzew (stosowanie co rok): Maksymalna / zal | Zabieg wykonać od marca do czerwca, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. | wolno stosować do 2035-01-31 |
| [Chorus 50 WG](/srodek/chorus-50-wg.md) cyprodynil | `R-7/2010` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. | Środek stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65), w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie, do 48 godzin po infekcji. | wolno stosować do 2027-10-31 |
| [Coragen 200 SC](/srodek/coragen-200-sc.md) chlorantraniliprol | `R-10/2024` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha | — | wolno stosować do 2028-05-31 |
| [Corto](/srodek/regalis-plus-10-wg.md) proheksadion wapnia | `R-10/2017` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | wolno stosować do 2027-05-31 |
| [Curatio](/srodek/curatio.md) wielosiarczek wapnia | `R-29/2026` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/10 000 m2 powierzchni ściany liści – LWA (18,0 l/ha) | środek stosować zgodnie z sygnalizacją, zapobiegawczo lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju liści do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 10-87). | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Cyflamid 50 EW](/srodek/kendo-50-ew.md) cyflufenamid | `R-129/2025` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 - 0,5 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87). | wolno stosować do 2028-06-30 |
| [DiPel DF](/srodek/dipel-df.md) Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki szczep ABTS-351 | `R-5/2019wu` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha lub 1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany owoconośnej_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,5 kg/ha lub 0,5-1 kg/10 000 m2 powierzchni ściany o | — | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Dirabel](/srodek/dirabel.md) kwas 1-naftylooctowy | `R-138/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 l/ha (0,17 ml /10 tys. m2 ściany liści) | — | wolno stosować do 2030-11-30 |
| [Discus 500 WG](/srodek/discus-500-wg.md) krezoksym metylu | `R-112/2020 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. | środek stosować od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do osiągniecia typowego wybarwienia dla dojrzałego owocu (BBCH 53 - 81). | wolno stosować do 2028-05-31 |
| [Dodifun SC](/srodek/diana-500-sc.md) dodyna | `R-31/2019wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,70 l/ha lub 1,125 l/10 000 m2 LWA (powierzchni ściany listowia) | — | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Exilis 020 SL](/srodek/exilis-020-sl.md) 6-benzyloaminopuryna | `R-139/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. | Opryskiwać w terminie, gdy zawiązki owoców dorosną do średnicy 12 mm (BBCH 72). | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Exirel 100 SE](/srodek/benevia-100-od.md) cyjanotraniliprol | `R-53/2020` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 600 ml/ha (maksymalne stężenie środka 60ml/hL). | od początku fazy rozwoju owoców do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 70 - 87) | wolno stosować do 2029-03-14 |
| [Falgro Tablet](/srodek/falgro-tablet.md) kwas giberelinowy GA3 | `R-42/2017wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 tabletek / ha. | od fazy gdy 20-30% pąków kwiatowych jest otwartych do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69) . | wolno stosować do 2028-01-15 |
| [FiTTER](/srodek/fitter.md) kwasy tłuszczowe C14 do C20 | `R-4/2019 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 l/ha (stężenie 1 %). | Środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89). | wolno stosować do 2027-12-01 |
| [Fixor 100 SL](/srodek/fixor-100-sl.md) kwas 1-naftylooctowy | `R-18/2018 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha | — | wolno stosować do 2027-05-31 |
| [Fosika](/srodek/alginure.md) fosfoniany potasu | `R-114/2023` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,86 l/ha | — | wolno stosować do 2028-07-31 |
| [FruitSmart 3,3 VP](/srodek/applesmart-3-3-vp.md) 1-metylocyklopropen | `R-100/2015` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,049 g/m3 chłodni. _x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,02 - 0,049 g/m3 chłodni. | Gruszki przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości | wolno stosować do 2037-01-31 |
| [Geoxe 50 WG](/srodek/geoxe-50-wg.md) fludioksonil | `R-120/2014` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha lub 0,25 kg/10000 m2 powierzchni ściany owoconośnej. | środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm (faza T), do fazy dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 74-89). | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Gibb Plus 11 SL](/srodek/gibb-plus-11-sl.md) gibereliny GA4+7 | `R-143/2016` | Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha | Zabieg wykonać w fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 67). | nie wolno stosować od 2026-07-15 |
| [Gift](/srodek/gift.md) kwas giberelinowy GA3 | `R-4/2021` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 tabletek/ha | Środek zastosować od fazy, gdy 10% pąków kwiatowych jest otwartych do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69). | nie wolno stosować od 2026-07-15 |
| [Grassrooter](/srodek/cerone-480-sl.md) etefon | `R-170/2018` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha _x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05-0,3 l/ha (0,036-0,216 l na 10 tys. m2 LWA - opryskiwanej powierzchni ściany ściany liści). | od końca fazy kwitnienia (wszystkie płatki opadły) do fazy, w której średnica owocu dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się- (BBCH 69-74). | nie wolno stosować od 2026-07-31 |
| [Insectystop](/srodek/insectystop.md) sól potasowa kwasów tłuszczowych | `R-191/2023` | Maksymalne /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 l/ha (17,5 l na 10 000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA)_x000D_
Maksymalne /zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2,0% (2,0 l środka | środek stosować od momentu pojawu szkodników lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów ich żerowania | wolno stosować do 2027-12-01 |
| [Isomate CLS](/srodek/isomate-cls.md) (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol | `R-23/2019` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 800 dyspenserów na 1 ha._x000D_
Zalecana dawka: 500 - 800 dyspenserów na 1 ha. | Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów | nie wolno stosować od 2026-08-31 |
| [Isomate CTT](/srodek/ecodian-cp-vp.md) (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol | `R-106/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 dyspenserów na 1 ha. | — | nie wolno stosować od 2026-08-31 |
| [Kanemite 150 SC](/srodek/kanemite-150-sc.md) acekwinocyl | `R-211/2016` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha. | Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy białego pąka do końca dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89). | wolno stosować do 2027-11-15 |
| [Koromite 10 EC](/srodek/koromite-10-ec.md) milbemektyna | `R-59/2012` | Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75 - 1,0 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. | środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy gdzie owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 69-76). | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Lepinox Plus](/srodek/lepinox-plus.md) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep EG 2348 | `R-48/2017 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha._x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m2. | — | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Luna Care 71,6 WG](/srodek/luna-care-71-6-wg.md) fluopyram | `R-25/2021 h.r.` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha (1,0 kg na 1 ha i każdy 1 m wysokości korony drzewa) | — | wolno stosować do 2027-06-30 |
| [Luna Experience 400 SC](/srodek/luna-experience-400-sc.md) fluopyram | `R-89/2015` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. | — | wolno stosować do 2027-06-30 |
| [Madex Twin](/srodek/madex-twin.md) Cydia pomonella Granulosis Virus | `R-11/2026` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,0875 l na 10 000 m2 powierzchni ściany liści - LWA (0,1 l/ha)_x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,04– 0,0875 na 10 000 m2 powierzchni ś | Pierwszy zabieg wykonać zanim z jaj wylęgną się pierwsze larwy. Kolejne zabiegi wykonywać po uwzględnieniu poziomu zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym. | wolno stosować do 2039-10-31 |
| [Mavrik Vita 240 EW](/srodek/mavrik-vita-240-ew.md) tau-fluwalinat | `R-187/2017` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha._x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,4 l/ha. | Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74). | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [MaxCel](/srodek/maxcel.md) 6-benzyloadenina | `R-10/2017 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha. | środek należy zastosować po kwitnieniu, gdy owoce osiągną wielkość 7-15 mm (wielkość optymalna: 10-12 mm), w fazie rozwojowej BBCH 71-72 (początek rozwoju owoców). | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Miedzian 50 WP](/srodek/miedzian-50-wp.md) miedź w postaci tlenochlorku miedzi | `R-134/2015` | Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (1,36 l na 10 tys. m2 LWA - ściany liści)_x000D_
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2 | środek zastosować w fazie kwitnienia (BBCH 60-69). | wolno stosować do 2028-06-30 |
| [Mimic](/srodek/mimic.md) tebufenozyd | `R-2/2022wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. | środek stosować od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają (BBCH 51) do końca fazy kwitnienia: wszystkie płatki opadły (BBCH 69) z zachowaniem okresu karencji. | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Mospilan 20 SP](/srodek/mospilan-20-sp.md) acetamipryd | `R-156/2025` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. | środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”. | wolno stosować do 2034-02-28 |
| [Nimrod 250 EC](/srodek/nimrod-250-ec.md) bupirymat | `R-19/2015` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha._x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-0,9 l/ha. | środek stosować na przełomie kwietnia i maja, w fazie od początku do końca kwitnienia (BBCH 61-69) | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Ortus 05 SC](/srodek/ortus-05-sc.md) fenpiroksymat | `R-79/2012` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha._x000D_
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/100 m2._x000D_
Zalecana d | — | wolno stosować do 2027-06-15 |
| [Perlan](/srodek/perlan.md) 6-benzyloadenina | `R-10/2020wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | — | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Poleci 2,5 EC](/srodek/poleci-2-5-ec.md) deltametryna | `R-26/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | — | wolno stosować do 2029-02-15 |
| [Polyversum WP](/srodek/polyversum-wp.md) Pythium oligandrum | `R-181/2012` | Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej. | Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC. | wolno stosować do 2039-02-28 |
| [Pomax SC](/srodek/pomax-sc.md) pirymetanil | `R-193/2017` | Maksymalna /zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm) do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 74-89). | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Prev-Gold](/srodek/limocide.md) olej z pomarańczy | `R-28/2025` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,8 l/ha (3,6 l /10 000 m2 ściany liści (ściany owoconośnej) –LWA)_x000D_
Maksymalne/zalecane stężenie: 0,6 l/100 wody (0,6%) | środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników (w tym jaj i larw) lub objawów ich żerowania, od początku fazy rozwoju pąków liściowych do fazy początku dojrzewania owoców (wybarwianie się owocu na typowy dla danego gatunku kolor) (BBCH 00-81), z wyłączeniem fazy kwitnienia (BBCH 60-69). | wolno stosować do 2027-12-31 |
| [Promalin](/srodek/chrysal-bvb.md) gibereliny GA4+7 | `R-180/2017` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,375 l/ha | Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia gruszy (BBCH 61-63). Drugi zabieg wykonać od fazy pełni kwitnienia do opadania płatków (BBCH 65-67) | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Pyranica 20 WP](/srodek/pyranica-20-wp.md) tebufenpirad | `R-136/2014` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 - 0,5 kg/ha. | środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do czasu aż owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 71-75). | wolno stosować do 2029-07-31 |
| [Revyona](/srodek/belanty.md) mefentriflukonazol | `R-169/2021` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/10 000 m2 powierzchni ściany liści (LWA) (maksymalna LWA = 15 000 m2, co odpowiada dawce środka 2,0 l na 1 ha) | Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie zgodnie z sygnalizacją, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do fazy zaawansowanego dojrzewania, gdy barwa owoców jest bardziej intensywna (BBCH 53-85) | wolno stosować do 2031-09-20 |
| [Safran 018 EC](/srodek/acaramik-018-ec.md) abamektyna | `R-57/2022 h.r.` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. | środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń. | wolno stosować do 2028-04-30 |
| [Scab 480 SC](/srodek/scab-480-sc.md) kaptan | `R-157/2016` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3.13 l/ha | środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają (łuski pąkowe wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami) do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 51-59) oraz od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 71 | wolno stosować do 2027-11-15 |
| [Sercadis](/srodek/sercadis.md) fluksapyroksad | `R-17/2022 h.r.` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3 l/ha | środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81). | wolno stosować do 2028-10-31 |
| [Serenade ASO](/srodek/serenade-aso.md) Bacillus amyloliquefaciens (dawniej subtilis) szczep QST 713 | `R-122/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-79). | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Serifel](/srodek/serifel.md) Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 | `R-165/2019` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. | środek stosować od fazy 9 liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 19-69). | wolno stosować do 2029-03-16 |
| [Siarkol 80 WG](/srodek/cosavet-df.md) siarka | `R-13/2009` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha._x000D_
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/100 m2 (75 g/6 l wody). | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, na krótko przed kwitnieniem i bezpośrednio po kwitnieniu w zależności od nasilenia choroby. | wolno stosować do 2028-07-31 |
| [Sivanto Prime](/srodek/sivanto-prime.md) flupyradifuron | `R-13/2021 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha | w okresie od początku rozwoju liści do pełni fazy kwitnienia (BBCH 10-65) | wolno stosować do 2028-06-09 |
| [Spectrum Plus](/srodek/wing-p-462-5-ec.md) dimetenamid-P | `R-107/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha. | Środek stosować przez cały okres rozwoju aż do momentu, kiedy z roślin opadną wszystkie liście (BBCH 00-97). | wolno stosować do 2027-11-30 |
| [SpinTor 240 SC](/srodek/spintor-240-sc.md) spinosad | `R-111/2021 h.r.` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha._x000D_
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 ml/100 m2. | Środek stosować w momencie wytwarzania i rozwoju liści i kwiatostanów a przed kwitnieniem drzew (BBCH 59). | wolno stosować do 2027-10-31 |
| [Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC](/srodek/spruzit-koncentrat-na-szkodniki-ec.md) pyretryny | `R-12/2019` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha na każdy 1 m wysokości korony drzew. | — | wolno stosować do 2027-03-31 |
| [Spruzit Spray Na Szkodniki AL](/srodek/spruzit-spray-na-szkodniki-al.md) pyretryny | `R-123/2019` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/1 m2 na każdy 1 m wysokości korony drzew. | — | wolno stosować do 2031-02-25 |
| [Surround WP Crop Protectant](/srodek/surround-wp-crop-protectant.md) krzemian glinu (kaolin) | `R-71/2025` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 kg/ha (20 kg na 10 000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany liści – LWA)._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-30 kg/ha (13,3-20 kg na 10 000 m2 oprys | środek stosować profilaktycznie (zapobiegawczo) lub na początku składania jaj przez zimujące samice, od początku fazy rozwoju pąka (okres bezlistny -pąki liściowe i kwiatowe zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami) do końca fazy kwitnienia(wszystkie płatki opadły) (BBCH 00-69). | wolno stosować do 2027-03-31 |
| [Taegro](/srodek/taegro.md) Bacillus amyloliquefaciens FZB24 | `R-102/2020` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,370 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,185-0,370 kg/ha. | środek stosować zapobiegawczo, stosować w całym okresie wegetacji drzew, do opadnięcia liści włącznie (BBCH 00-99). | wolno stosować do 2034-12-01 |
| [Topper 10 ST](/srodek/topper-10-st.md) trichlopyr | `R-43/2013` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 tabletek/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10-15 tabletek/ha | — | wolno stosować do 2027-03-31 |
| [VitiSan](/srodek/vitisan.md) wodorowęglan potasu | `R-42/2018 wu` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 kg/ha _x000D_
