# jabłoń, grusza — środki ochrony roślin (20)

> 20 środków ochrony roślin zarejestrowanych na jabłoń, grusza. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## jabłoń, grusza — zarejestrowane środki

**20** środek zarejestrowany na tę uprawę — **20** wolno jeszcze stosować, **0** już nie.

*Środki, dawki i terminy — jabłoń, grusza*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Affirm 095 SG](/srodek/affirm-095-sg.md) benzoesan emamektyny | `R-1/2026 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. | środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórz | wolno stosować do 2027-11-15 |
| [BGT](/srodek/bgt.md) glifosat | `R-19/2021` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60,0 ml/100 m2._x000D_
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 40,0 – 60,0 ml/100 m2. | Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu | wolno stosować do 2027-12-15 |
| [Brevis 150 SG](/srodek/brevis-150-sg.md) metamitron | `R-219/2015` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,1 - 2,2 kg/ha | Termin stosowania: Przerzedzanie zaleca się wykonać na początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71-72)._x000D_
Pierwszy zabieg – wykonać, gdy średni rozmiar owocu centralnego (królewskiego) wynosi od 6 do 8 mm, _x000D_
Drugi zabieg – wykonać tylko w razie potrzeby, gdy średni rozmiar owocu centralnego (królewskiego) wynosi od 12 do 14 mm. | wolno stosować do 2029-05-31 |
| [Caffaro Micro 37,5 WG](/srodek/caffaro-micro-37-5-wg.md) miedź w postaci tlenochlorku miedzi | `R-203/2015` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha (1,3 kg na 10 000 m2 opryskiwanej powierzchni ściany liści - LWA)_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 kg/ha (1,0 - 1,3 kg na 10 000 m | Termin stosowania: Środek stosować od początku nabrzmiewania pąków (BBHC 01) do fazy początku kwitnienia (BBCH 61) oraz zaraz po zbiorze owoców, gdy ulistnienie jest ciągle żywo zielone aż do czasu kiedy wszystkie liście opadną (BBCH 90 – 97). | wolno stosować do 2026-12-31 |
| [Delfin WG](/srodek/delfin-wg.md) Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 | `R-151/2018` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha | środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub po zaobserwowaniu pierwszych gąsienic lub pierwszych objawów żerowania, od fazy zasychania kwiatów: większość płatków opadła do fazy dojrzałości owoców (BBCH 67-89). | wolno stosować do 2027-04-30 |
| [Difo 250 EC](/srodek/score-250-ec.md) difenokonazol | `R-140/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. | Termin stosowania: Zabiegi wykonywać w okresie od fazy różowego (jabłoń) lub białego (grusza) pąka kwiatowego do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 57-89). | wolno stosować do 2028-09-15 |
| [Exirel 100 SE](/srodek/benevia-100-od.md) cyjanotraniliprol | `R-53/2020` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 600 ml/ha (maksymalne stężenie środka 60ml/hL). _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500-600 ml/ha. | od początku fazy rozwoju owoców do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 70 - 87). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw. | wolno stosować do 2029-03-14 |
| [Faban 500 SC](/srodek/faban-500-sc.md) ditianon | `R-216/2014` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, od fazy pękania pąka (widoczne zielone końce liściowe osłaniające kwiaty) do pełni fazy rozwoju owoców (owoc osiąga 70% typowej wielkości) (BBCH 53-77). | wolno stosować do 2027-06-30 |
| [Frooti](/srodek/fixor-100-sl.md) kwas 1-naftylooctowy | `R-16/2021` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha | — | wolno stosować do 2027-05-31 |
| [Fruit Auxin 30 SL](/srodek/dirabel.md) kwas 1-naftylooctowy | `R-138/2020` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,66 l/ha (0,54 l /10 tys. m2 ściany liści) | środek stosować od początku dojrzewania i wybarwiania się? owoców na typowy dla danego gatunku kolor do momentu, gdy owoce osiągną dojrzałość do zbioru (BBCH 81 - 87). | wolno stosować do 2030-11-30 |
| [Geoxe 50 WG](/srodek/geoxe-50-wg.md) fludioksonil | `R-120/2014` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha lub 0,25 kg/10000 m2 powierzchni ściany owoconośnej. | Środek stosować od fazy, gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm (faza T), do fazy dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 74-89). | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Kocide 2000 35 WG](/srodek/kocide-2000-35-wg.md) miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | `R-3/2018` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 kg/ha | Środek stosować zapobiegawczo, od fazy zimowego uśpienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 00-69). | wolno stosować do 2027-01-31 |
| [Madex Max](/srodek/madex-max.md) Cydia pomonella Granulosis Virus | `R-11/2012 wu` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha (0,0875 l / 10 000 m2 powierzchni ściany liści – LWA)._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05-0,1 l/ha (0,04-0,0875 l /10 000 m2 powierzchni ś | Środek stosować na początku wylęgania się larw (faza „czarnej główki”) lub zgodnie z sygnalizacją. | wolno stosować do 2039-10-31 |
| [Pyrus 400 SC](/srodek/pyrus-400-sc.md) pirymetanil | `R-15/2014 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | — | wolno stosować do 2028-06-30 |
| [RAK 3](/srodek/rak-3.md) (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol | `R-56/2018wu` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 dyspenserów/ha | Przed pojawieniem się pierwszych motyli szkodnika, jednak nie wcześniej niż 7 dni przed ich spodziewanym (prognozowanym) pojawieniem się. | wolno stosować do 2038-08-30 |
| [Regalis Plus 10 WG](/srodek/regalis-plus-10-wg.md) proheksadion wapnia | `R-117/2017` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,5 kg/ha | w okresie kwitnienia (BBCH 60-69) - zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści | wolno stosować do 2027-05-31 |
| [Syllit 544 SC](/srodek/syllit-544-sc.md) dodyna | `R-146/2014` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha | zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku nabrzmiewania pąków liściowych (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem. Zabieg interwencyjny wykonać do 24-48 godzin po infekcji, w zależności od temperatury powietrza. | wolno stosować do 2027-07-15 |
| [Talius Sad](/srodek/talius-200-ec.md) proquinazyd | `R-100/2020 h.r.` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha (167 ml na 10 000 m2 LWA – ściany listowia dla zakresu 12 000 – 18000 m2 LWA). | Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od fazy mysiego uszka do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 10 - 75) | wolno stosować do 2028-11-15 |
| [Topas 100 EC](/srodek/topas-100-ec.md) penkonazol | `R-1/2020 h.r.` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 litra /ha i na każdy metr wysokości korony. | — | wolno stosować do 2027-10-15 |
| [Vaxiplant SL](/srodek/vaxiplant-sl.md) laminaryna | `R-15/2019` | Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha | stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56 – 69), co 8 – 10 dni. | wolno stosować do 2035-08-31 |

### Inne upraw

- [śliwa](/uprawa/sliwa.md) 28
- [pszenica jara, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-jara-jeczmien-jary.md) 28
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) 26
- [jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-ozimy-jeczmien-jary.md) 25
- [kapusta głowiasta](/uprawa/kapusta-glowiasta.md) 25
- [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) 24
- [chmiel](/uprawa/chmiel.md) 24
- [ogórek](/uprawa/ogorek.md) 22
- [sałata](/uprawa/salata.md) 21
- [por](/uprawa/por.md) 20
- [kukurydza cukrowa](/uprawa/kukurydza-cukrowa.md) 20
- [róża](/uprawa/roza.md) 20
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime.md) 19
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy.md) 19
- [pszenżyto jare](/uprawa/pszenzyto-jare.md) 18
- [burak pastewny](/uprawa/burak-pastewny.md) 18
- [burak ćwikłowy](/uprawa/burak-cwiklowy.md) 17
- [groch](/uprawa/groch.md) 15
- [szparagi](/uprawa/szparagi.md) 15
- [wiśnia, czereśnia](/uprawa/wisnia-czeresnia.md) 15
- [żyto](/uprawa/zyto.md) 15
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) 15
- [mak lekarski](/uprawa/mak-lekarski.md) 15

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/jablon-grusza/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
