# jęczmień ozimy, jęczmień jary — środki ochrony roślin (25)

> 25 środków ochrony roślin zarejestrowanych na jęczmień ozimy, jęczmień jary. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## jęczmień ozimy, jęczmień jary — zarejestrowane środki

**25** środek zarejestrowany na tę uprawę — **21** wolno jeszcze stosować, **4** już nie.

*Środki, dawki i terminy — jęczmień ozimy, jęczmień jary*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Aderya](/srodek/balaya.md) mefentriflukonazol | `R-108/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | — | wolno stosować do 2028-10-31 |
| [Amistar 250 SC](/srodek/amistar-250-sc.md) azoksystrobina | `R-10/2016 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha | Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). | wolno stosować do 2028-05-31 |
| [Avtar](/srodek/avtar.md) difenokonazol | `R-155/2024` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,7 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 2 kolanka do fazy kłoszenia, gdy odsłania się 20% kwiatostanu (BBCH 32-52). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| [Boscalix 500 SC](/srodek/rasput.md) boskalid | `R-164/2025` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha | — | wolno stosować do 2027-04-15 |
| [Ceratavo Plus](/srodek/elatus-plus.md) benzowindyflupyr | `R-139/2024` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. | środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). | wolno stosować do 2027-08-02 |
| [Comet 200 EC](/srodek/comet-200-ec.md) piraklostrobina | `R-104/2020` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,25 l/ha | — | wolno stosować do 2026-09-15 |
| [Congo 300 EC](/srodek/era.md) protiokonazol | `R-113/2025` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,65 l/ha. | środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy końca krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do fazy pełni kwitnienia (wykształconych 50% pylników) (BBCH 29-65). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| [Cortina](/srodek/cortina.md) protiokonazol | `R-9/2024` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha _x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej – widoczne pierwsze ości widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49). | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Empartis](/srodek/empartis.md) boskalid | `R-140/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | — | wolno stosować do 2027-04-15 |
| [Emponor](/srodek/emponor.md) krezoksym metylu | `R-153/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | — | wolno stosować do 2027-04-15 |
| [Hutton](/srodek/hutton.md) protiokonazol | `R-49/2017wu` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47). | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Input 460 EC](/srodek/input-460-ec.md) protiokonazol | `R-25/2021` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| [Kinto Plus](/srodek/kinto-plus.md) fludioksonil | `R-110/2019` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1050 ml wody | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Maxim 025 FS](/srodek/maxim-025-fs.md) fludioksonil | `R-160/2016` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/ 100 kg ziarna. | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Moddus Start 250 DC](/srodek/moddus-250-ec.md) trineksapak etylu | `R-178/2017` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | Środek stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 29 – 49). | wolno stosować do 2027-12-15 |
| [Myresa Pro](/srodek/sulky.md) mefentriflukonazol | `R-1/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | — | wolno stosować do 2031-09-20 |
| [Orius Extra 250 EW](/srodek/horizon-250-ew.md) tebukonazol | `R-77/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Osiris Revy](/srodek/osiris-revy.md) mefentriflukonazol | `R-109/2024` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do końca fazy kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne są zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69). | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Phoenix 500 SC](/srodek/phoenix-500-sc.md) folpet | `R-1/2022` | Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo, przed pojawieniem się choroby od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. | wolno stosować do 2040-10-31 |
| [Redigo Pro 170 FS](/srodek/bariton-super-97-5-fs.md) protiokonazol | `R-31/2021` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 – 800 ml wody. | — | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Talius 200 EC](/srodek/talius-200-ec.md) proquinazyd | `R-57/2020 h.r.` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,25 l/ha | — | wolno stosować do 2027-05-15 |
| [Variano Xpro 190 EC](/srodek/variano-xpro-190-ec.md) protiokonazol | `R-96/2020 h.r.` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | — | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Verydor](/srodek/elanvy.md) mefentriflukonazol | `R-87/2020` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69). | wolno stosować do 2028-10-31 |
| [Vibrance Gold 100 FS](/srodek/vibrance-gold-100-fs.md) sedaksan | `R-149/2013zr` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody. | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS](/srodek/syrius-02-ws.md) tebukonazol | `R-68/2015` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego_x000D_
_x000D_
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Zaprawa | — | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Inne upraw

- [pszenica jara](/uprawa/pszenica-jara.md) 63
- [rzepak jary](/uprawa/rzepak-jary.md) 56
- [żyto jare](/uprawa/zyto-jare.md) 45
- [słonecznik](/uprawa/slonecznik.md) 42
- [pomidor](/uprawa/pomidor.md) 41
- [cebula](/uprawa/cebula.md) 41
- [tytoń](/uprawa/tyton.md) 33
- [marchew](/uprawa/marchew.md) 30
- [soja](/uprawa/soja.md) 29
- [śliwa](/uprawa/sliwa.md) 28
- [pszenica jara, jęczmień jary](/uprawa/pszenica-jara-jeczmien-jary.md) 28
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) 26
- [kapusta głowiasta](/uprawa/kapusta-glowiasta.md) 25
- [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) 24
- [chmiel](/uprawa/chmiel.md) 24
- [ogórek](/uprawa/ogorek.md) 22
- [sałata](/uprawa/salata.md) 21
- [por](/uprawa/por.md) 20
- [kukurydza cukrowa](/uprawa/kukurydza-cukrowa.md) 20
- [róża](/uprawa/roza.md) 20
- [jabłoń, grusza](/uprawa/jablon-grusza.md) 20
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime.md) 19
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy.md) 19

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/jeczmien-ozimy-jeczmien-jary/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
