# owies — środki ochrony roślin (12)

> 12 środków ochrony roślin zarejestrowanych na owies. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## owies — zarejestrowane środki

**12** środek zarejestrowany na tę uprawę — **11** wolno jeszcze stosować, **1** już nie.

*Środki, dawki i terminy — owies*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Calma 175 EC](/srodek/moddus-250-ec.md) trineksapak etylu | `R-13/2026 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha | Środek zastosować od początku fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32). | wolno stosować do 2028-04-30 |
| [Celest Extra 050 FS](/srodek/celest-extra-050-fs.md) fludioksonil | `R-9/2024 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 - 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego. | — | wolno stosować do 2027-03-15 |
| [Flutik 050 FS](/srodek/flutik-050-fs.md) fludioksonil | `R-145/2020` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna. | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Joust 250 EC](/srodek/euskatel-250-ec.md) protiokonazol | `R-119/2023` | Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy początku kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61). | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Lamardor 400 FS](/srodek/bariton-super-97-5-fs.md) protiokonazol | `R-13/2015` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody | — | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Premis 025 FS](/srodek/premis-025-fs.md) tritikonazol | `R-12/2018` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg | — | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Seedron 60 FS](/srodek/seedron-60-fs.md) fludioksonil | `R-174/2016` | Maksymalna dawka /zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna | — | nie wolno stosować od 2026-06-15 |
| [Stabilan 750 SL](/srodek/jadex-o-720-sl.md) chlorek chlormekwatu | `R-16/2024 h.r.` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. | — | wolno stosować do 2028-02-28 |
| [Vibrance Duo](/srodek/vibrance-duo.md) sedaksan | `R-10/2024 h.r.` | Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Vibrance Gold 100 FS](/srodek/vibrance-gold-100-fs.md) sedaksan | `R-149/2013zr` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1000 ml wody. | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| [Vibrance Star](/srodek/vibrance-star.md) fludioksonil | `R-182/2018` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | wolno stosować do 2027-08-15 |
| [Vibrance Trio 060 FS](/srodek/vibrance-trio-060-fs.md) fludioksonil | `R-120/2018` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody | — | wolno stosować do 2027-08-15 |

### Inne upraw

- [mak lekarski](/uprawa/mak-lekarski.md) 15
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-zyto-ozime.md) 15
- [malina](/uprawa/malina.md) 14
- [rośliny zielarskie](/uprawa/rosliny-zielarskie.md) 14
- [pomidor, uprawa w szklarni](/uprawa/pomidor-uprawa-w-szklarni.md) 14
- [truskawka, uprawa w szklarni](/uprawa/truskawka-uprawa-w-szklarni.md) 14
- [pszenica orkisz](/uprawa/pszenica-orkisz.md) 14
- [seler korzeniowy](/uprawa/seler-korzeniowy.md) 13
- [wiśnia](/uprawa/wisnia.md) 13
- [len zwyczajny](/uprawa/len-zwyczajny.md) 13
- [papryka](/uprawa/papryka.md) 13
- [czereśnia](/uprawa/czeresnia.md) 12
- [fasola szparagowa](/uprawa/fasola-szparagowa.md) 11
- [kapusta głowiasta biała](/uprawa/kapusta-glowiasta-biala.md) 11
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime.md) 11
- [jęczmień jary, jęczmień ozimy](/uprawa/jeczmien-jary-jeczmien-ozimy.md) 11
- [brzoskwinia](/uprawa/brzoskwinia.md) 11
- [rośliny ozdobne, uprawa w szklarni](/uprawa/rosliny-ozdobne-uprawa-w-szklarni.md) 11
- [truskawka, uprawa pod osłonami](/uprawa/truskawka-uprawa-pod-oslonami.md) 11
- [burak cukrowy, burak pastewny](/uprawa/burak-cukrowy-burak-pastewny.md) 10
- [trawniki](/uprawa/trawniki.md) 10
- [bób](/uprawa/bob.md) 9
- [borówka wysoka](/uprawa/borowka-wysoka.md) 9

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/owies/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
