# pszenżyto jare — środki ochrony roślin (18)

> 18 środków ochrony roślin zarejestrowanych na pszenżyto jare. Numery zezwoleń i terminy stosowania, stan na 2026-07-30.

## pszenżyto jare — zarejestrowane środki

**18** środek zarejestrowany na tę uprawę — **15** wolno jeszcze stosować, **3** już nie.

*Środki, dawki i terminy — pszenżyto jare*

| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| [Afrodyta 250 SC](/srodek/amistar-250-sc.md) azoksystrobina | `R-15/2022` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha. | środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59) | wolno stosować do 2028-05-31 |
| [Amistar Gold](/srodek/amistar-gold-max.md) azoksystrobina | `R-13/2019 wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka (BBCH 31) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). | wolno stosować do 2027-03-15 |
| [AsPik 250 EC](/srodek/prosaro-250-ec.md) protiokonazol | `R-121/2022` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Aviator Xpro 225 EC](/srodek/aviator-xpro-225-ec.md) protiokonazol | `R-11/2013` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| [Congo 300 EC](/srodek/era.md) protiokonazol | `R-113/2025` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,65 l/ha. | środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy końca krzewienia (widoczna maksymalna liczba rozkrzewień) do fazy pełni kwitnienia (wykształconych 50% pylników) (BBCH 29-65). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| [Delaro Forte](/srodek/delaro-forte.md) protiokonazol | `R-131/2022` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do końca fazy kwitnienia (widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69). | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Elatus Era](/srodek/elatus-era.md) benzowindyflupyr | `R-229/2017` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | środek należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy 1. kolanka do fazy końca kwitnienia: wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki (BBCH 31-69). | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Fandango 200 EC](/srodek/fandango-200-ec.md) fluoksastrobina | `R-10/2011` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | — | wolno stosować do 2028-01-31 |
| [Greteg](/srodek/score-250-ec.md) difenokonazol | `R-71/2022` | — | Środek stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy końca kwitnienia (BBCH 30-69). | wolno stosować do 2028-09-15 |
| [Input Triple](/srodek/hutton.md) proquinazyd | `R-13/2020` | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha | — | nie wolno stosować od 2026-08-15 |
| [Joust 250 EC](/srodek/euskatel-250-ec.md) protiokonazol | `R-119/2023` | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha_x000D_
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8 l/ha | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy końca kwitnienia (wszystkie kłoski zakończyły kwitnienie, widoczne zaschnięte pylniki) (BBCH 30-69). | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Lamardor 400 FS](/srodek/bariton-super-97-5-fs.md) protiokonazol | `R-13/2015` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego._x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_
20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody | — | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Queen](/srodek/queen.md) fenpikoksamid | `R-140/2023` | Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,2- 1,5 l/ha. | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy końca kwitnienia (BBCH 30–69). | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Questar](/srodek/questar.md) fenpikoksamid | `R-14/2026 h.r.` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH30 – 69). | wolno stosować do 2031-04-30 |
| [Silvron Xpro](/srodek/silvron-xpro.md) biksafen | `R-127/2023` | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59). | wolno stosować do 2028-10-31 |
| [Tern 750 EC](/srodek/tern-750-ec.md) fenpropidyna | `R-23/2018wu` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. | Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). | wolno stosować do 2029-11-15 |
| [Verben](/srodek/verben.md) protiokonazol | `R-102/2021` | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha_x000D_
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% pylników jest wykształconych (BBCH 25-65). | wolno stosować do 2028-02-15 |
| [Vibrance Duo](/srodek/vibrance-duo.md) sedaksan | `R-141/2017` | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody. | — | wolno stosować do 2027-09-30 |

### Inne upraw

- [jęczmień ozimy, jęczmień jary](/uprawa/jeczmien-ozimy-jeczmien-jary.md) 25
- [kapusta głowiasta](/uprawa/kapusta-glowiasta.md) 25
- [pszenica ozima, pszenica jara](/uprawa/pszenica-ozima-pszenica-jara.md) 24
- [chmiel](/uprawa/chmiel.md) 24
- [ogórek](/uprawa/ogorek.md) 22
- [sałata](/uprawa/salata.md) 21
- [por](/uprawa/por.md) 20
- [kukurydza cukrowa](/uprawa/kukurydza-cukrowa.md) 20
- [róża](/uprawa/roza.md) 20
- [jabłoń, grusza](/uprawa/jablon-grusza.md) 20
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime.md) 19
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy.md) 19
- [burak pastewny](/uprawa/burak-pastewny.md) 18
- [burak ćwikłowy](/uprawa/burak-cwiklowy.md) 17
- [groch](/uprawa/groch.md) 15
- [szparagi](/uprawa/szparagi.md) 15
- [wiśnia, czereśnia](/uprawa/wisnia-czeresnia.md) 15
- [żyto](/uprawa/zyto.md) 15
- [pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-jeczmien-ozimy-pszenzyto-ozime-zyto-ozime.md) 15
- [mak lekarski](/uprawa/mak-lekarski.md) 15
- [pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime](/uprawa/pszenica-ozima-pszenzyto-ozime-jeczmien-ozimy-zyto-ozime.md) 15
- [malina](/uprawa/malina.md) 14
- [rośliny zielarskie](/uprawa/rosliny-zielarskie.md) 14

### Twój środek został wycofany?

Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie [Prywatność](/prywatnosc.md).

⚠️ **To nie jest zalecenie agrotechniczne.** Strona pokazuje, co *jest zarejestrowane* — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.

---

Página: https://rejestr-sor.pages.dev/uprawa/pszenzyto-jare/
Fonte: Rejestr środków ochrony roślin
Recolha: 2026-07-30
