brunatna zgnilizna — zarejestrowane środki
8 środek na tego agrofaga — 8 wolno jeszcze stosować, 0 już nie.
8środki
8wolno stosować
0wycofane
| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| Blossom Protect Aureobasidium pullulans (szczep DSM 14940 i DSM 14941) | R-9/2013 wu | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha/m wysokości korony (maksymalnie 2,25 kg/ha) | Środek stosować zapobiegawczo w okresie kwitnienia, między fazą początku kwitnienia (około 10% kwiatów otwartych) a fazą, gdy większość płatków opadła (BBCH 61-67). | wolno stosować do 2028-06-30 |
| Horizon 250 EW tebukonazol | R-187/2014 | 0,75 l/ha | Środek stosować w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia | wolno stosować do 2027-08-15 |
| Julietta Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 | R-89/2020 | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha (25 g/100 m2). | środek stosować zapobiegawczo, co 7-14 dni w zależności od poziomu zagrożenia chorobą, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy, kiedy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 51-89). | wolno stosować do 2034-01-06 |
| LS Cypro-Fludio cyprodynil | R-104/2021 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 kg/ha._x000D_ Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 10 g/100 m2._x000D_ Zalecana dawka | — | wolno stosować do 2027-09-30 |
| Luna Experience 400 SC fluopyram | R-89/2015 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha | — | wolno stosować do 2027-06-30 |
| Plantivax laminaryna | R-15/2019 | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | środek stosować od fazy opadania zawiązków niezapylonych do fazy kiedy owoce są zebrane, a roślina wchodzi w okres spoczynku (BBCH 73-99). | wolno stosować do 2035-08-31 |
| Prolectus 50 WG fenpyrazamina | R-12/2015 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha | Środek ogranicza występowanie choroby._x000D_ Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach co 7-14 dni. | wolno stosować do 2026-09-08 |
| Sacore 250 EC difenokonazol | R-100/2014 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha._x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha | Termin stosowania:_x000D_ środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65). | wolno stosować do 2027-03-15 |
⚠️ Trzy różne daty, i mylą się najczęściej. Termin zezwolenia to koniec ważności decyzji. Termin dopuszczenia do sprzedaży to ostatni dzień, w którym środek wolno sprzedawać. Termin dopuszczenia do stosowania to ostatni dzień, w którym wolno go zużyć — i to on decyduje, jeśli środek stoi już w magazynie.
Inne agrofagów
- mączlik ostroskrzydły 9
- mlecz zwyczajny 9
- pokrzywa zwyczajna 9
- cylindrosporioza 8
- zgorzelowa plamistość 8
- zgnilizna szyjki cebuli 8
- alternarioza cebuli 8
- kwieciak malinowiec 8
- gnatarz rzepakowiec 8
- pchełka burakowa 8
- szczyr roczny 8
- stokłosa płonna 8
- ramularia 8
- czerwce 8
- gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 8
- przetacznik rolny 8
- regulacja wzrostu 8
- trojszyk ulec 8
- zwójki 8
- mniszek lekarski 8
- mączniak rzekomy cebuli 8
- czarna plamistość łodyg 8
- wołek ryżowy 8
Twój środek został wycofany?
Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie Prywatność.
⚠️ To nie jest zalecenie agrotechniczne. Strona pokazuje, co jest zarejestrowane — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.