czarna plamistość łodyg — zarejestrowane środki
8 środek na tego agrofaga — 8 wolno jeszcze stosować, 0 już nie.
8środki
8wolno stosować
0wycofane
| Środek | Nr zezwolenia | Dawka | Termin stosowania | Stan |
|---|---|---|---|---|
| Amistar Gold azoksystrobina | R-13/2019 wu | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (większość kwiatów przekwita, a kwiaty brzeżne opadają) (BBCH 31-69) | wolno stosować do 2027-03-15 |
| Architect piraklostrobina | R-138/2022 | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha_x000D_ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: _x000D_ 1,0 - 1,2 l/ha (w przypadku stosowania środka przed końcem fazy rozwoju (wzrostu) pędu - BBCH 39)_x0 | środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 31-59). | wolno stosować do 2026-09-15 |
| Claro 375 SC protiokonazol | R-163/2022 | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy ósmego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 18-69). | wolno stosować do 2028-03-31 |
| Disfera 090 EC difenokonazol | R-79/2025 | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Zabieg wykonać w okresie wydłużania pędu, od fazy, gdy widoczne są dwa międzywęźla do fazy, gdy widoczne jest dziewięć lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). | wolno stosować do 2027-03-15 |
| Pictor Revy mefentriflukonazol | R-106/2022 | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (większość kwiatów przekwita, a kwiaty brzeżne zasychają i opadają) (BBCH 31-69). _x000D_ W przypadku zaplanowanych do wykonania dwóch zabiegów środkiem, pierwszy zabieg wykonać do fazy, gdy pomiędzy przylistkami widoczne są brzeżne kwiaty kwiatostanu | wolno stosować do 2027-04-15 |
| Protikon 250 EC protiokonazol | R-127/2021 | Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy kwiatostan oddziela się od najmłodszych liści, przylistki oddzielone od liści właściwych do fazy pełni kwitnienia (BBCH 53-65) | wolno stosować do 2028-02-15 |
| Revyvit mefentriflukonazol | R-168/2021 | Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha | środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy końca kwitnienia, gdy większość kwiatów przekwitła, a brzeżne kwiaty zasychają i opadają (BBCH 31-69). _x000D_ Pierwszy zabieg wykonać do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 59), natomiast drugi zabieg w fazie kwitnienia (BBCH 61-69). | wolno stosować do 2031-09-20 |
| Tazer Pro 300 SC azoksystrobina | R-153/2025 | Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha_x000D_ Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,2 l/ha | środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętych sześciu liści do fazy przed pełnią kwitnienia, gdy kwiaty zewnętrznej części kwiatostanu zakwitają, widoczne są pręciki i znamiona słupków (BBCH 16-63) Zwalczanie czarnej plamistości łodyg słonecznika najlepiej przeprowadzić od fazy, gdy kwiatostan jest oddzielony od najmłodszych liści właściwy | wolno stosować do 2028-03-31 |
⚠️ Trzy różne daty, i mylą się najczęściej. Termin zezwolenia to koniec ważności decyzji. Termin dopuszczenia do sprzedaży to ostatni dzień, w którym środek wolno sprzedawać. Termin dopuszczenia do stosowania to ostatni dzień, w którym wolno go zużyć — i to on decyduje, jeśli środek stoi już w magazynie.
Inne agrofagów
- szczyr roczny 8
- stokłosa płonna 8
- brunatna zgnilizna 8
- ramularia 8
- czerwce 8
- gąsienice tantnisia krzyżowiaczka 8
- przetacznik rolny 8
- regulacja wzrostu 8
- trojszyk ulec 8
- zwójki 8
- mniszek lekarski 8
- mączniak rzekomy cebuli 8
- wołek ryżowy 8
- zgnilizna 8
- drutowce 8
- ramularioza 8
- trojszyk gryzący 8
- choroby przechowalnicze 8
- stulisz lekarski 8
- wierzbownica gruczołowata 8
- szkodniki magazynowe 8
- kapturnik zbożowiec 8
- sina pleśń 8
Twój środek został wycofany?
Zostaw zapytanie — przekażemy je doradcom i dystrybutorom środków ochrony roślin. Nie obiecujemy konkretnej oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane dystrybutorowi lub doradcy. Szczegóły na stronie Prywatność.
⚠️ To nie jest zalecenie agrotechniczne. Strona pokazuje, co jest zarejestrowane — nie, co warto zastosować. Dawkę, termin i karencję zawsze czytaj z etykiety, a dobór środka konsultuj z doradcą.